ShMonad validator set
Validators
Stake-share composition, predicted flows, and validator-level revenue across the active set.
Epoch 1852Snapshot 36654
Updated at #92563297 ยท Aug 02, 2026, 18:43 UTC
Validators
141
82 indexed
Active Stake
421,103,118.14
MON
Pred Stake
29,710.79
MON
Pred Unstake
526,088.26
MON
Net Delta
-496,377.47
MON
Donation
0.00
MON
Stake share timeline
Validator Stake Share
Top validator concentration and composition changes across the recorded epoch range.
Epoch 1852
Epoch
Stardust Staking
#55
Stake Share
18.88%
1. Stardust Staking
#5518.88%
2. gmonads.com
#312.54%
3. ProStaking
#612.13%
4. Kairos Research X Firstset
#3611.31%
5. BitCtrl
#1918.64%
| 1 | #55 | Stardust Staking | 79,531,380.77 | 18.88% | 5,536.01 | 99,357.14 | -93,821.12 | 3,853.59 | 3,839.26 | 0.00 |
| 2 | #3 | gmonads.com | 52,836,744.36 | 12.54% | 3,826.50 | 66,009.80 | -62,183.29 | 2,681.33 | 2,653.70 | 0.00 |
| 3 | #6 | ProStaking | 51,086,272.37 | 12.13% | 3,246.58 | 63,820.18 | -60,573.59 | 2,232.94 | 2,251.53 | 0.00 |
| 4 | #36 | Kairos Research X Firstset | 47,644,814.36 | 11.31% | 3,142.34 | 59,521.98 | -56,379.63 | 2,111.53 | 2,179.23 | 0.00 |
| 5 | #191 | BitCtrlFocus | 36,394,005.02 | 8.64% | 2,832.66 | 45,470.29 | -42,637.62 | 1,906.63 | 1,964.47 | n/a |
| 6 | #11 | MAVAN | 25,258,836.67 | 5.99% | 1,910.02 | 31,557.50 | -29,647.47 | 1,296.76 | 1,324.61 | n/a |
| 7 | #4 | B-Harvest | 22,592,675.73 | 5.36% | 1,536.70 | 28,225.33 | -26,688.63 | 1,025.84 | 1,065.71 | 0.00 |
| 8 | #23 | Nansen | Stake to Stack Points | 20,728,808.91 | 4.92% | 1,485.42 | 25,896.32 | -24,410.90 | 1,104.42 | 1,030.15 | 0.00 |
| 9 | #71 | Firstset | 17,068,302.62 | 4.05% | 1,307.43 | 21,323.83 | -20,016.39 | 923.03 | 906.71 | n/a |
| 10 | #88 | Grassets | 11,523,335.88 | 2.73% | 808.36 | 14,395.45 | -13,587.09 | 604.37 | 560.60 | 0.00 |
| 11 | #51 | The Workshop | 9,877,339.83 | 2.34% | 712.30 | 12,339.77 | -11,627.47 | 500.36 | 493.98 | 0.00 |
| 12 | #154 | forthenads | 9,231,165.75 | 2.19% | 582.53 | 11,531.97 | -10,949.44 | 401.86 | 403.99 | 0.00 |
| 13 | #61 | Synergy Nodes | 4,015,353.77 | 0.95% | 286.00 | 5,016.37 | -4,730.37 | 204.44 | 198.34 | 0.00 |
| 14 | #157 | rskl | 3,807,908.65 | 0.90% | 257.12 | 4,757.22 | -4,500.10 | 170.09 | 178.31 | 0.00 |
| 15 | #56 | L0vd | 3,683,676.17 | 0.87% | 244.60 | 4,601.95 | -4,357.35 | 162.54 | 169.63 | n/a |
| 16 | #102 | polkachu.com | 2,164,641.54 | 0.51% | 168.66 | 2,704.65 | -2,535.98 | 119.22 | 116.97 | 0.00 |
| 17 | #39 | StakeCraft | 1,764,366.89 | 0.41% | 133.13 | 2,204.38 | -2,071.24 | 89.89 | 92.33 | 0.00 |
| 18 | #9 | Everstake | 1,655,826.52 | 0.39% | 131.79 | 2,068.83 | -1,937.04 | 91.10 | 91.39 | 0.00 |
| 19 | #97 | Backpack | 1,402,709.81 | 0.33% | 140.36 | 1,752.93 | -1,612.57 | 106.22 | 97.34 | 0.00 |
| 20 | #28 | NodeStake | 1,356,223.04 | 0.32% | 95.23 | 1,694.35 | -1,599.12 | 64.05 | 66.04 | 0.00 |
| 21 | #82 | Huginn | 1,277,649.99 | 0.30% | 98.57 | 1,596.25 | -1,497.68 | 60.75 | 68.35 | 0.00 |
| 22 | #72 | 01node | 1,143,116.05 | 0.27% | 96.43 | 1,428.37 | -1,331.93 | 66.56 | 66.87 | n/a |
| 23 | #35 | DeSpread | 1,130,846.35 | 0.26% | 83.08 | 1,412.83 | -1,329.74 | 60.06 | 57.61 | n/a |
| 24 | #53 | d10s | 1,074,698.94 | 0.25% | 71.82 | 1,342.60 | -1,270.77 | 50.65 | 49.81 | n/a |
| 25 | #92 | CMS Holdings | 894,385.05 | 0.21% | 77.46 | 1,117.52 | -1,040.05 | 53.85 | 53.72 | 0.00 |
| 26 | #43 | P-OPS Team | 729,697.69 | 0.17% | 48.36 | 911.61 | -863.24 | 33.72 | 33.54 | 0.00 |
| 27 | #13 | kjnodes | 616,834.73 | 0.14% | 35.91 | 770.58 | -734.66 | 26.42 | 24.90 | 0.00 |
| 28 | #10 | Stakin by The Tie | 595,413.61 | 0.14% | 43.87 | 743.86 | -699.98 | 30.79 | 30.43 | 0.00 |
| 29 | #12 | Bitwise Onchain Solutions | 573,825.48 | 0.13% | 40.01 | 716.88 | -676.86 | 27.10 | 27.75 | n/a |
| 30 | #7 | Staking4All | 569,581.07 | 0.13% | 41.80 | 711.64 | -669.83 | 28.51 | 28.99 | 0.00 |
| 31 | #76 | Luganodes | 487,836.53 | 0.11% | 32.85 | 609.44 | -576.59 | 20.93 | 22.78 | n/a |
| 32 | #75 | Laminated Labs | 476,276.12 | 0.11% | 32.48 | 595.00 | -562.51 | 21.85 | 22.53 | 0.00 |
| 33 | #123 | P2P.org ๐ | 470,859.28 | 0.11% | 32.34 | 588.26 | -555.92 | 22.05 | 22.42 | 0.00 |
| 34 | #114 | nadradar | 457,673.92 | 0.10% | 36.09 | 571.82 | -535.72 | 22.37 | 25.03 | 0.00 |
| 35 | #129 | Figment | 391,125.68 | 0.09% | 29.47 | 488.63 | -459.16 | 21.81 | 20.44 | n/a |
| 36 | #198 | Metatarz | 335,479.94 | 0.07% | 21.99 | 419.12 | -397.12 | 13.68 | 15.25 | n/a |
| 37 | #91 | Encapsulate | 294,128.67 | 0.06% | 31.91 | 367.61 | -335.70 | 21.30 | 22.13 | 0.00 |
| 38 | #69 | 0xHub | 265,658.99 | 0.06% | 19.72 | 331.88 | -312.16 | 13.68 | 13.67 | 0.00 |
| 39 | #215 | Pointgroup | 244,834.75 | 0.05% | 33.00 | 306.03 | -273.03 | 25.34 | 22.89 | 0.00 |
| 40 | #111 | lux8net | 232,432.57 | 0.05% | 15.61 | 290.37 | -274.76 | 11.31 | 10.82 | 0.00 |
| 41 | #66 | Stakely | 228,379.11 | 0.05% | 16.86 | 285.32 | -268.45 | 12.41 | 11.69 | 0.00 |
| 42 | #117 | Coinage x DAIC | 186,452.43 | 0.04% | 11.34 | 232.92 | -221.57 | 8.14 | 7.86 | n/a |
| 43 | #37 | LakeStake | 177,615.07 | 0.04% | 12.18 | 221.89 | -209.70 | 8.88 | 8.45 | 0.00 |
| 44 | #126 | amonstaker | 166,244.65 | 0.03% | 14.56 | 207.74 | -193.17 | 10.36 | 10.10 | 0.00 |
| 45 | #78 | Validation Cloud | 164,258.76 | 0.03% | 11.01 | 205.22 | -194.20 | 7.05 | 7.64 | n/a |
| 46 | #5 | Alchemy | 153,509.71 | 0.03% | 11.76 | 191.79 | -180.03 | 8.27 | 8.15 | 0.00 |
| 47 | #193 | JustANode | 148,721.25 | 0.03% | 14.62 | 185.84 | -171.22 | 9.80 | 10.13 | 0.00 |
| 48 | #109 | zim.one | 126,647.55 | 0.03% | 18.93 | 158.30 | -139.37 | 11.63 | 13.12 | 0.00 |
| 49 | #163 | Chainflow | 121,070.98 | 0.02% | 8.82 | 151.27 | -142.44 | 5.63 | 6.11 | 0.00 |
| 50 | #167 | SenseiNode | 107,584.13 | 0.02% | 7.60 | 134.41 | -126.81 | 4.70 | 5.27 | 0.00 |
| 51 | #125 | Blockdaemon | 104,614.46 | 0.02% | 8.02 | 130.70 | -122.67 | 5.49 | 5.56 | 0.00 |
| 52 | #81 | Silk Nodes | 102,629.68 | 0.02% | 8.42 | 128.22 | -119.80 | 5.61 | 5.83 | n/a |
| 53 | #101 | Swissstarnode | 97,925.28 | 0.02% | 9.06 | 122.36 | -113.29 | 6.10 | 6.28 | n/a |
| 54 | #106 | HoodRun | 87,586.23 | 0.02% | 6.84 | 109.43 | -102.58 | 4.43 | 4.75 | n/a |
| 55 | #130 | node101 | 84,650.72 | 0.02% | 6.78 | 105.76 | -98.97 | 4.72 | 4.70 | n/a |
| 56 | #133 | H2O Nodes | 82,571.58 | 0.01% | 5.93 | 103.16 | -97.23 | 4.22 | 4.11 | 0.00 |
| 57 | #60 | STAKEME | 80,505.74 | 0.01% | 5.90 | 100.57 | -94.66 | 4.35 | 4.09 | n/a |
| 58 | #144 | Informal Systems | 78,337.82 | 0.01% | 6.28 | 97.87 | -91.58 | 4.49 | 4.36 | 0.00 |
| 59 | #14 | StarlightNode | 74,763.49 | 0.01% | 5.18 | 93.43 | -88.25 | 3.60 | 3.59 | n/a |
| 60 | #30 | Spider Node ๐ท๏ธ | 69,057.85 | 0.01% | 4.63 | 86.27 | -81.64 | 2.96 | 3.21 | n/a |
| 61 | #110 | Provalidator | 68,848.21 | 0.01% | 4.65 | 86.00 | -81.35 | 3.25 | 3.22 | n/a |
| 62 | #138 | HashKey Cloud | 66,094.53 | 0.01% | 6.48 | 82.59 | -76.11 | 3.72 | 4.49 | 0.00 |
| 63 | #121 | Talentum Labs | 64,837.09 | 0.01% | 4.80 | 81.01 | -76.20 | 3.07 | 3.33 | 0.00 |
| 64 | #146 | RockX | 63,042.84 | 0.01% | 4.79 | 78.76 | -73.97 | 3.22 | 3.32 | 0.00 |
| 65 | #26 | ContributionDAO | 63,039.76 | 0.01% | 4.75 | 78.77 | -74.02 | 3.00 | 3.29 | 0.00 |
| 66 | #42 | PathrockNetwork | 62,226.87 | 0.01% | 5.21 | 77.75 | -72.53 | 3.12 | 3.61 | 0.00 |
| 67 | #168 | Staking Facilities | 61,842.25 | 0.01% | 4.55 | 77.27 | -72.71 | 3.03 | 3.16 | 0.00 |
| 68 | #183 | Forest Staking | 61,394.10 | 0.01% | 8.42 | 76.74 | -68.32 | 2.98 | 5.84 | n/a |
| 69 | #25 | Twinstake | 59,694.45 | 0.01% | 4.09 | 74.58 | -70.49 | 3.03 | 2.83 | 0.00 |
| 70 | #58 | DELIGHT | 56,935.31 | 0.01% | 4.70 | 71.13 | -66.43 | 3.45 | 3.25 | 0.00 |
| 71 | #170 | Triton one | 55,297.23 | 0.01% | 3.93 | 69.08 | -65.14 | 2.73 | 2.72 | 0.00 |
| 72 | #108 | CosmosSpaces | 53,908.25 | 0.01% | 4.75 | 67.36 | -62.61 | 3.21 | 3.29 | 0.00 |
| 73 | #73 | 1XP | 52,736.62 | 0.01% | 3.51 | 65.88 | -62.36 | 2.25 | 2.44 | n/a |
| 74 | #162 | Stake Shark | 51,972.52 | 0.01% | 3.86 | 64.93 | -61.06 | 2.72 | 2.68 | n/a |
| 75 | #152 | stakefish | 51,803.69 | 0.01% | 3.79 | 64.71 | -60.92 | 2.67 | 2.62 | 0.00 |
| 76 | #115 | r93AX Nodes | 50,919.81 | 0.01% | 3.89 | 63.61 | -59.72 | 2.69 | 2.69 | n/a |
| 77 | #96 | NodesHub | 50,117.03 | 0.01% | 3.70 | 62.61 | -58.91 | 2.50 | 2.56 | 0.00 |
| 78 | #151 | Simply Staking | 49,477.27 | 0.01% | 5.64 | 61.83 | -56.19 | 2.78 | 3.91 | 0.00 |
| 79 | #15 | Staker Space | 49,020.19 | 0.01% | 3.54 | 61.24 | -57.69 | 2.59 | 2.45 | 0.00 |
| 80 | #29 | Node.Monster | 48,116.22 | 0.01% | 3.28 | 60.11 | -56.83 | 2.46 | 2.27 | 0.00 |
| 81 | #103 | Validatus | 47,972.29 | 0.01% | 3.76 | 59.93 | -56.17 | 2.78 | 2.60 | 0.00 |
| 82 | #100 | ASXN | 47,737.70 | 0.01% | 3.49 | 59.64 | -56.14 | 2.39 | 2.42 | 0.00 |
| 83 | #160 | GalaxyDigital | 47,630.20 | 0.01% | 3.77 | 59.53 | -55.76 | 2.51 | 2.61 | 0.00 |
| 84 | #142 | Lavender.Five Nodes ๐ | 45,367.75 | 0.01% | 5.39 | 56.68 | -51.28 | 4.95 | 3.74 | 0.00 |
| 85 | #153 | xLabs | 45,160.69 | 0.01% | 3.12 | 56.41 | -53.28 | 2.39 | 2.16 | n/a |
| 86 | #48 | Nodes.Guru | 44,890.47 | 0.01% | 3.41 | 56.08 | -52.67 | 2.14 | 2.37 | 0.00 |
| 87 | #50 | [NODERS] | 44,475.46 | 0.01% | 3.95 | 55.56 | -51.60 | 3.01 | 2.74 | 0.00 |
| 88 | #44 | BlackBlocks | 44,283.34 | 0.01% | 3.02 | 55.32 | -52.29 | 2.08 | 2.09 | 0.00 |
| 89 | #206 | Decentra | 43,684.08 | 0.01% | 3.02 | 54.58 | -51.55 | 2.11 | 2.09 | 0.00 |
| 90 | #139 | blockscape | 43,669.96 | 0.01% | 3.16 | 54.56 | -51.39 | 2.01 | 2.19 | 0.00 |
| 91 | #8 | DSRV | 42,830.50 | 0.01% | 2.97 | 53.51 | -50.53 | 2.20 | 2.06 | 0.00 |
| 92 | #122 | BlockHunters ๐ฏ | 42,384.53 | 0.01% | 2.91 | 52.94 | -50.03 | 2.04 | 2.01 | n/a |
| 93 | #89 | RHINO ๐ฆ | 41,854.73 | 0.00% | 3.38 | 52.30 | -48.91 | 2.13 | 2.34 | n/a |
| 94 | #83 | CertHum | 41,772.55 | 0.00% | 3.05 | 52.19 | -49.13 | 2.14 | 2.11 | 0.00 |
| 95 | #135 | Tessellated | 40,574.54 | 0.00% | 2.95 | 50.69 | -47.74 | 2.14 | 2.04 | 0.00 |
| 96 | #22 | Enigma | 39,813.39 | 0.00% | 2.85 | 49.73 | -46.88 | 2.05 | 1.97 | n/a |
| 97 | #41 | ITRocket | 39,425.38 | 0.00% | 3.30 | 49.28 | -45.98 | 2.07 | 2.28 | 0.00 |
| 98 | #119 | CoinSummer Labs | 38,903.19 | 0.00% | 2.80 | 48.60 | -45.80 | 1.85 | 1.94 | n/a |
| 99 | #19 | Natsai | 37,996.86 | 0.00% | 2.74 | 47.47 | -44.72 | 1.81 | 1.90 | n/a |
| 100 | #65 | OriginStake | 37,097.76 | 0.00% | 3.23 | 46.35 | -43.12 | 1.93 | 2.24 | 0.00 |
| 101 | #79 | Stakecito | 36,165.57 | 0.00% | 2.22 | 45.17 | -42.95 | 1.69 | 1.53 | n/a |
| 102 | #74 | StakeUs | 35,986.85 | 0.00% | 2.65 | 44.95 | -42.30 | 1.76 | 1.84 | 0.00 |
| 103 | #113 | CroutonDigital | 35,916.93 | 0.00% | 2.40 | 44.87 | -42.47 | 1.61 | 1.66 | n/a |
| 104 | #134 | Republic | 35,399.88 | 0.00% | 2.47 | 44.22 | -41.74 | 1.77 | 1.71 | n/a |
| 105 | #145 | FP Validated | 34,612.22 | 0.00% | 2.42 | 43.24 | -40.81 | 1.49 | 1.68 | 0.00 |
| 106 | #194 | Paradise Nodes | 33,183.76 | 0.00% | 3.08 | 41.47 | -38.38 | 1.52 | 2.14 | 0.00 |
| 107 | #159 | InfStones | 32,584.95 | 0.00% | 2.31 | 40.70 | -38.39 | 1.52 | 1.60 | n/a |
| 108 | #90 | Brightlystake | 32,499.10 | 0.00% | 2.25 | 40.60 | -38.35 | 1.43 | 1.56 | n/a |
| 109 | #136 | Asymmetric Research | 32,375.79 | 0.00% | 2.45 | 40.45 | -38.00 | 1.56 | 1.70 | n/a |
| 110 | #189 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 31,366.06 | 0.00% | 2.49 | 39.20 | -36.70 | 1.62 | 1.73 | 0.00 |
| 111 | #217 | InfraSingularity | 30,123.60 | 0.00% | 2.05 | 37.63 | -35.58 | 1.42 | 1.42 | n/a |
| 112 | #149 | Fountainhead | 29,840.08 | 0.00% | 2.22 | 37.28 | -35.06 | 1.56 | 1.53 | 0.00 |
| 113 | #31 | StakingCabin | 27,561.55 | 0.00% | 1.89 | 34.43 | -32.53 | 1.34 | 1.31 | n/a |
| 114 | #128 | Laine โค๏ธ by SOL Strategies | 24,625.57 | 0.00% | 0.00 | 30.74 | -30.74 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 115 | #127 | Cogent โ๏ธ by SOL Strategies | 23,015.95 | 0.00% | 0.00 | 28.73 | -28.73 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 116 | #116 | Flipside Crypto | 21,096.95 | 0.00% | 0.00 | 26.33 | -26.33 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 117 | #64 | GO2Pro | 20,734.36 | 0.00% | 1.42 | 25.90 | -24.47 | 0.95 | 0.98 | n/a |
| 118 | #24 | BlockPI | 18,936.77 | 0.00% | 1.33 | 23.65 | -22.31 | 1.01 | 0.92 | n/a |
| 119 | #172 | Allnodes | 17,879.31 | 0.00% | 1.32 | 22.33 | -21.00 | 0.96 | 0.92 | n/a |
| 120 | #165 | Kraken | 17,721.58 | 0.00% | 1.56 | 22.14 | -20.58 | 0.98 | 1.08 | 0.00 |
| 121 | #68 | cp0x_by_STAKRspace | 17,618.52 | 0.00% | 1.36 | 22.01 | -20.64 | 0.84 | 0.94 | 0.00 |
| 122 | #187 | Kiln1 | 16,038.36 | 0.00% | 1.67 | 20.04 | -18.36 | 1.03 | 1.16 | 0.00 |
| 123 | #80 | โ CryptoCrew | 14,791.80 | 0.00% | 0.93 | 18.47 | -17.54 | 0.58 | 0.64 | n/a |
| 124 | #77 | Omakase | 14,538.63 | 0.00% | 1.02 | 18.16 | -17.13 | 0.71 | 0.71 | n/a |
| 125 | #57 | Meria | 13,817.14 | 0.00% | 0.87 | 17.26 | -16.38 | 0.56 | 0.60 | n/a |
| 126 | #16 | MonadVision | 13,298.87 | 0.00% | 1.33 | 16.61 | -15.28 | 0.63 | 0.92 | n/a |
| 127 | #94 | TrustedPoint | 12,972.83 | 0.00% | 0.89 | 16.20 | -15.30 | 0.66 | 0.62 | n/a |
| 128 | #181 | LI.FI | 11,918.18 | 0.00% | 0.99 | 14.89 | -13.89 | 0.66 | 0.69 | 0.00 |
| 129 | #209 | GlobalStake | 10,900.37 | 0.00% | 0.78 | 13.62 | -12.83 | 0.52 | 0.54 | 0.00 |
| 130 | #158 | Zellic | 10,695.49 | 0.00% | 0.00 | 13.35 | -13.35 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 131 | #195 | Cosmic Validator | 9,513.27 | 0.00% | 0.74 | 11.88 | -11.14 | 0.44 | 0.51 | n/a |
| 132 | #200 | Phase Stake | 8,368.99 | 0.00% | 0.63 | 10.46 | -9.82 | 0.41 | 0.43 | n/a |
| 133 | #17 | Cosmostation | 8,256.32 | 0.00% | 0.00 | 10.30 | -10.30 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 134 | #155 | Inactive | 7,347.09 | 0.00% | 0.00 | 9.17 | -9.17 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 135 | #67 | Cassini | 7,149.56 | 0.00% | 0.46 | 8.93 | -8.46 | 0.32 | 0.32 | n/a |
| 136 | #148 | Finoa Consensus Services | 7,104.30 | 0.00% | 0.52 | 8.87 | -8.34 | 0.39 | 0.36 | 0.00 |
| 137 | #45 | Imperator.co | 5,755.62 | 0.00% | 0.43 | 7.19 | -6.75 | 0.29 | 0.30 | n/a |
| 138 | #197 | POSTHUMAN | 5,350.74 | 0.00% | 0.59 | 6.68 | -6.09 | 0.24 | 0.41 | 0.00 |
| 139 | #18 | deNodes | 3,625.80 | 0.00% | 0.23 | 4.52 | -4.29 | 0.16 | 0.16 | n/a |
| 140 | #32 | Kukis Global | 2,246.67 | 0.00% | 0.16 | 2.80 | -2.64 | 0.10 | 0.11 | n/a |
| 141 | #196 | Unity Nodes | 1,461.87 | 0.00% | 0.18 | 1.82 | -1.63 | 0.14 | 0.13 | 0.00 |
