ShMonad validator set
Validators
Stake-share composition, predicted flows, and validator-level revenue across the active set.
Epoch 2108Snapshot 53766
Updated at #105394266 ยท Sep 16, 2026, 18:45 UTC
Validators
144
132 indexed
Active Stake
357,570,499.65
MON
Pred Stake
20,877.86
MON
Pred Unstake
866,025.94
MON
Net Delta
-845,148.08
MON
Donation
1.00
MON
Stake share timeline
Validator Stake Share
Top validator concentration and composition changes across the recorded epoch range.
Epoch 2108
Epoch
Stardust Staking
#55
Stake Share
18.54%
1. Stardust Staking
#5518.54%
2. gmonads.com
#311.88%
3. ProStaking
#611.48%
4. BitCtrl
#19111.09%
5. Kairos Research X Firstset
#3610.76%
| 1 | #55 | Stardust Staking | 66,297,397.52 | 18.54% | 3,507.19 | 160,570.47 | -157,063.27 | 3,181.75 | 3,141.77 | 0.00 |
| 2 | #3 | gmonads.com | 42,490,227.25 | 11.88% | 2,320.10 | 102,910.16 | -100,590.05 | 2,044.35 | 2,078.37 | 0.00 |
| 3 | #6 | ProStaking | 41,049,989.22 | 11.48% | 2,276.78 | 99,421.94 | -97,145.16 | 2,121.14 | 2,039.56 | 0.00 |
| 4 | #191 | BitCtrlFocus | 39,668,400.30 | 11.09% | 1,996.92 | 96,075.77 | -94,078.85 | 1,734.46 | 1,788.86 | 0.00 |
| 5 | #36 | Kairos Research X Firstset | 38,483,362.18 | 10.76% | 1,967.42 | 93,205.64 | -91,238.21 | 1,741.11 | 1,762.43 | 0.00 |
| 6 | #11 | MAVAN | 20,750,131.46 | 5.80% | 1,296.76 | 50,256.24 | -48,959.48 | 1,224.46 | 1,161.65 | 0.00 |
| 7 | #4 | B-Harvest | 18,246,108.84 | 5.10% | 1,055.07 | 44,191.57 | -43,136.50 | 944.19 | 945.14 | 0.00 |
| 8 | #23 | Nansen | Stake to Stack Points | 16,750,457.09 | 4.68% | 931.70 | 40,569.14 | -39,637.44 | 818.61 | 834.62 | 0.00 |
| 9 | #71 | Firstset | 13,746,253.68 | 3.84% | 758.02 | 33,293.04 | -32,535.02 | 670.79 | 679.04 | 0.00 |
| 10 | #88 | Grassets | 9,250,200.37 | 2.58% | 496.20 | 22,403.73 | -21,907.52 | 436.35 | 444.50 | 0.00 |
| 11 | #51 | The Workshop | 7,938,947.22 | 2.22% | 443.06 | 19,227.91 | -18,784.84 | 388.43 | 396.89 | 0.00 |
| 12 | #154 | forthenads | 7,470,139.92 | 2.08% | 455.50 | 18,092.47 | -17,636.96 | 428.86 | 408.04 | 0.00 |
| 13 | #61 | Synergy Nodes | 3,240,049.07 | 0.90% | 174.36 | 7,847.30 | -7,672.94 | 159.41 | 156.19 | 0.00 |
| 14 | #157 | rskl | 3,069,800.67 | 0.85% | 164.36 | 7,434.97 | -7,270.61 | 144.36 | 147.23 | 0.00 |
| 15 | #56 | L0vd | 2,963,540.66 | 0.82% | 166.24 | 7,177.61 | -7,011.37 | 148.69 | 148.92 | 0.00 |
| 16 | #97 | Backpack | 1,968,934.50 | 0.55% | 380.72 | 4,768.70 | -4,387.97 | 435.96 | 341.05 | 0.00 |
| 17 | #102 | polkachu.com | 1,923,549.47 | 0.53% | 137.01 | 4,658.78 | -4,521.77 | 134.47 | 122.73 | 0.00 |
| 18 | #9 | Everstake | 1,488,313.87 | 0.41% | 105.53 | 3,604.65 | -3,499.11 | 93.60 | 94.54 | 0.00 |
| 19 | #39 | StakeCraft | 1,469,039.77 | 0.41% | 90.26 | 3,557.97 | -3,467.70 | 83.88 | 80.86 | 0.00 |
| 20 | #72 | 01node | 1,394,933.82 | 0.39% | 123.13 | 3,378.49 | -3,255.36 | 100.61 | 110.30 | 0.00 |
| 21 | #28 | NodeStake | 1,173,994.32 | 0.32% | 65.81 | 2,843.38 | -2,777.56 | 59.55 | 58.95 | 0.00 |
| 22 | #82 | Huginn | 1,037,994.15 | 0.29% | 58.35 | 2,513.99 | -2,455.63 | 51.89 | 52.27 | 0.00 |
| 23 | #92 | CMS Holdings | 972,496.66 | 0.27% | 112.79 | 2,355.36 | -2,242.56 | 104.54 | 101.03 | 0.00 |
| 24 | #35 | DeSpread | 939,478.11 | 0.26% | 60.71 | 2,275.39 | -2,214.67 | 53.32 | 54.38 | 0.00 |
| 25 | #53 | d10s | 880,110.39 | 0.24% | 47.52 | 2,131.60 | -2,084.07 | 43.95 | 42.57 | 0.00 |
| 26 | #215 | Pointgroup | 868,733.56 | 0.24% | 77.66 | 2,104.04 | -2,026.38 | 72.21 | 69.57 | 0.00 |
| 27 | #43 | P-OPS Team | 625,997.87 | 0.17% | 36.86 | 1,516.14 | -1,479.28 | 36.35 | 33.02 | 0.00 |
| 28 | #10 | Stakin by The Tie | 517,956.94 | 0.14% | 45.79 | 1,254.47 | -1,208.68 | 41.75 | 41.02 | 0.00 |
| 29 | #7 | Staking4All | 511,564.37 | 0.14% | 34.71 | 1,238.99 | -1,204.28 | 33.03 | 31.09 | 0.00 |
| 30 | #13 | kjnodes | 510,975.42 | 0.14% | 32.42 | 1,237.56 | -1,205.14 | 27.01 | 29.04 | 0.00 |
| 31 | #12 | Bitwise Onchain Solutions | 502,595.86 | 0.14% | 84.36 | 1,217.27 | -1,132.91 | 71.36 | 75.57 | 0.00 |
| 32 | #123 | P2P.org ๐ | 462,397.94 | 0.12% | 47.82 | 1,119.91 | -1,072.09 | 47.81 | 42.83 | 0.00 |
| 33 | #91 | Encapsulate | 432,483.06 | 0.12% | 49.14 | 1,047.46 | -998.31 | 45.96 | 44.02 | 0.00 |
| 34 | #76 | Luganodes | 419,697.02 | 0.11% | 48.97 | 1,016.49 | -967.51 | 61.42 | 43.87 | 0.00 |
| 35 | #75 | Laminated Labs | 407,595.75 | 0.11% | 30.17 | 987.18 | -957.01 | 29.52 | 27.02 | 0.00 |
| 36 | #114 | nadradar | 393,781.29 | 0.11% | 32.16 | 953.72 | -921.56 | 36.50 | 28.80 | 0.00 |
| 37 | #129 | Figment | 313,398.04 | 0.08% | 17.99 | 759.04 | -741.04 | 15.56 | 16.11 | 0.00 |
| 38 | #198 | Metatarz | 298,060.91 | 0.08% | 23.09 | 721.89 | -698.79 | 19.98 | 20.69 | 0.00 |
| 39 | #109 | zim.one | 252,543.15 | 0.07% | 55.43 | 611.65 | -556.22 | 51.79 | 49.65 | 0.00 |
| 40 | #69 | 0xHub | 241,343.85 | 0.06% | 25.31 | 584.52 | -559.21 | 23.80 | 22.67 | 0.00 |
| 41 | #66 | Stakely | 215,466.84 | 0.06% | 16.15 | 521.85 | -505.70 | 15.55 | 14.46 | 0.00 |
| 42 | #111 | LUX8 Validator | 206,629.41 | 0.05% | 21.50 | 500.45 | -478.94 | 25.79 | 19.26 | 0.00 |
| 43 | #126 | amonstaker | 193,882.78 | 0.05% | 21.17 | 469.57 | -448.40 | 20.63 | 18.97 | 0.00 |
| 44 | #78 | Validation Cloud | 188,204.46 | 0.05% | 13.96 | 455.82 | -441.86 | 13.91 | 12.50 | 0.00 |
| 45 | #193 | JustANode | 180,127.06 | 0.05% | 44.63 | 436.26 | -391.62 | 24.15 | 39.98 | 0.00 |
| 46 | #5 | Alchemy | 172,814.20 | 0.04% | 22.50 | 418.55 | -396.04 | 20.18 | 20.16 | 0.00 |
| 47 | #37 | LakeStake | 161,112.19 | 0.04% | 41.33 | 390.20 | -348.87 | 64.27 | 37.02 | 0.00 |
| 48 | #117 | Coinage x DAIC | 148,674.59 | 0.04% | 8.61 | 360.08 | -351.46 | 7.68 | 7.71 | 0.00 |
| 49 | #81 | Silk Nodes | 142,067.97 | 0.03% | 17.28 | 344.08 | -326.79 | 19.87 | 15.48 | 0.00 |
| 50 | #101 | Swissstarnode | 133,990.87 | 0.03% | 14.59 | 324.52 | -309.92 | 12.45 | 13.07 | 0.00 |
| 51 | #163 | Chainflow | 116,170.44 | 0.03% | 18.40 | 281.36 | -262.95 | 9.57 | 16.48 | 0.00 |
| 52 | #167 | SenseiNode | 107,002.96 | 0.02% | 10.68 | 259.15 | -248.47 | 11.47 | 9.57 | 0.00 |
| 53 | #130 | node101 | 101,449.70 | 0.02% | 11.58 | 245.70 | -234.12 | 12.13 | 10.37 | 0.00 |
| 54 | #165 | Kraken | 100,668.73 | 0.02% | 51.11 | 243.81 | -192.70 | 66.87 | 45.78 | 0.00 |
| 55 | #26 | ContributionDAO | 92,224.83 | 0.02% | 15.99 | 223.36 | -207.37 | 20.79 | 14.32 | 0.00 |
| 56 | #110 | Provalidator | 86,480.84 | 0.02% | 10.52 | 209.45 | -198.92 | 11.37 | 9.42 | 0.00 |
| 57 | #125 | Blockdaemon | 85,894.82 | 0.02% | 5.73 | 208.03 | -202.30 | 5.47 | 5.13 | 0.00 |
| 58 | #209 | GlobalStake | 85,880.94 | 0.02% | 15.46 | 208.00 | -192.53 | 21.27 | 13.85 | 0.00 |
| 59 | #133 | H2O Nodes | 85,759.74 | 0.02% | 14.95 | 207.70 | -192.75 | 21.24 | 13.39 | 0.00 |
| 60 | #106 | HoodRun | 84,698.36 | 0.02% | 6.91 | 205.13 | -198.22 | 7.18 | 6.19 | 0.00 |
| 61 | #144 | Informal Systems | 83,368.26 | 0.02% | 23.34 | 201.91 | -178.57 | 31.77 | 20.90 | 0.00 |
| 62 | #60 | STAKEME | 82,829.88 | 0.02% | 7.41 | 200.61 | -193.19 | 7.72 | 6.64 | 0.00 |
| 63 | #121 | Talentum Labs | 79,267.57 | 0.02% | 8.20 | 191.98 | -183.77 | 6.96 | 7.35 | 0.00 |
| 64 | #168 | Staking Facilities | 76,560.58 | 0.02% | 7.74 | 185.42 | -177.68 | 7.99 | 6.93 | 0.00 |
| 65 | #146 | RockX | 76,379.88 | 0.02% | 9.56 | 184.98 | -175.42 | 9.83 | 8.56 | 0.00 |
| 66 | #14 | StarlightNode | 75,775.23 | 0.02% | 7.32 | 183.52 | -176.19 | 7.83 | 6.56 | 0.00 |
| 67 | #138 | HashKey Cloud | 75,318.84 | 0.02% | 10.91 | 182.42 | -171.50 | 15.14 | 9.78 | 0.00 |
| 68 | #42 | PathrockNetwork | 74,288.19 | 0.02% | 22.62 | 179.92 | -157.30 | 18.91 | 20.26 | 0.00 |
| 69 | #30 | Spider Node ๐ท๏ธ | 73,957.00 | 0.02% | 8.46 | 179.12 | -170.65 | 7.31 | 7.58 | 0.00 |
| 70 | #183 | Forest Staking | 71,255.31 | 0.01% | 10.90 | 172.57 | -161.67 | 9.08 | 9.77 | 0.00 |
| 71 | #108 | CosmosSpaces | 70,931.70 | 0.01% | 13.47 | 171.79 | -158.31 | 13.15 | 12.07 | 0.00 |
| 72 | #162 | Stake Shark | 65,997.31 | 0.01% | 10.19 | 159.84 | -149.64 | 8.88 | 9.13 | 0.00 |
| 73 | #160 | GalaxyDigital | 65,717.64 | 0.01% | 7.53 | 159.16 | -151.62 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
| 74 | #100 | ASXN | 64,197.42 | 0.01% | 6.71 | 155.48 | -148.76 | 6.05 | 6.01 | 0.00 |
| 75 | #73 | 1XP | 63,404.68 | 0.01% | 20.07 | 153.56 | -133.48 | 27.70 | 17.98 | 0.00 |
| 76 | #136 | Asymmetric Research | 63,094.81 | 0.01% | 14.76 | 152.81 | -138.04 | 20.44 | 13.22 | 0.00 |
| 77 | #15 | Staker Space | 60,547.76 | 0.01% | 4.69 | 146.64 | -141.94 | 3.62 | 4.20 | 0.00 |
| 78 | #25 | Twinstake | 60,511.28 | 0.01% | 0.00 | 146.55 | -146.55 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 79 | #151 | Simply Staking | 60,493.27 | 0.01% | 6.10 | 146.51 | -140.41 | 5.92 | 5.46 | 0.00 |
| 80 | #48 | Nodes.Guru | 60,177.98 | 0.01% | 10.06 | 145.74 | -135.68 | 14.09 | 9.01 | 0.00 |
| 81 | #152 | stakefish | 59,489.84 | 0.01% | 8.30 | 144.08 | -135.77 | 8.88 | 7.44 | 0.00 |
| 82 | #96 | NodesHub | 59,123.84 | 0.01% | 8.91 | 143.19 | -134.28 | 10.21 | 7.98 | 0.00 |
| 83 | #189 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 58,374.09 | 0.01% | 10.07 | 141.38 | -131.30 | 8.93 | 9.02 | 0.00 |
| 84 | #206 | Decentra | 56,302.22 | 0.01% | 8.58 | 136.36 | -127.77 | 11.40 | 7.69 | 0.00 |
| 85 | #103 | Validatus | 55,791.41 | 0.01% | 15.40 | 135.12 | -119.71 | 5.87 | 13.80 | 0.00 |
| 86 | #8 | DSRV | 55,515.64 | 0.01% | 11.29 | 134.45 | -123.15 | 9.89 | 10.12 | 0.00 |
| 87 | #79 | Stakecito | 54,418.03 | 0.01% | 4.44 | 131.79 | -127.35 | 4.33 | 3.98 | 0.00 |
| 88 | #139 | blockscape | 54,195.47 | 0.01% | 7.75 | 131.25 | -123.50 | 7.91 | 6.94 | 0.00 |
| 89 | #113 | CroutonDigital | 52,895.71 | 0.01% | 7.96 | 128.11 | -120.14 | 7.25 | 7.13 | 0.00 |
| 90 | #29 | Node.Monster | 52,786.03 | 0.01% | 16.35 | 127.84 | -111.49 | 3.77 | 14.65 | 0.00 |
| 91 | #194 | Paradise Nodes | 50,740.97 | 0.01% | 7.28 | 122.89 | -115.60 | 6.62 | 6.52 | 0.00 |
| 92 | #50 | [NODERS] | 50,273.89 | 0.01% | 13.55 | 121.76 | -108.20 | 14.47 | 12.14 | 0.00 |
| 93 | #58 | DELIGHT | 50,177.68 | 0.01% | 3.17 | 121.52 | -118.35 | 2.79 | 2.84 | n/a |
| 94 | #44 | BlackBlocks | 50,039.41 | 0.01% | 8.44 | 121.19 | -112.74 | 7.91 | 7.56 | 0.00 |
| 95 | #142 | Lavender.Five Nodes ๐ | 49,950.12 | 0.01% | 6.57 | 120.97 | -114.40 | 7.80 | 5.88 | 0.00 |
| 96 | #83 | CertHum | 49,876.25 | 0.01% | 10.86 | 120.79 | -109.93 | 16.15 | 9.72 | 0.00 |
| 97 | #19 | Natsai | 49,082.25 | 0.01% | 5.79 | 118.87 | -113.08 | 6.81 | 5.18 | 0.00 |
| 98 | #134 | Republic | 48,472.46 | 0.01% | 10.99 | 117.39 | -106.39 | 11.31 | 9.85 | 0.00 |
| 99 | #41 | ITRocket | 48,159.77 | 0.01% | 3.87 | 116.64 | -112.77 | 3.31 | 3.46 | 0.00 |
| 100 | #89 | RHINO ๐ฆ | 47,719.82 | 0.01% | 17.72 | 115.57 | -97.85 | 26.74 | 15.87 | 0.00 |
| 101 | #135 | Tessellated | 47,335.38 | 0.01% | 10.22 | 114.64 | -104.42 | 12.42 | 9.15 | 0.00 |
| 102 | #119 | CoinSummer Labs | 46,981.33 | 0.01% | 8.12 | 113.78 | -105.66 | 9.19 | 7.27 | 0.00 |
| 103 | #170 | Triton one | 46,570.48 | 0.01% | 4.69 | 112.79 | -108.09 | 3.45 | 4.20 | 0.00 |
| 104 | #187 | Kiln1 | 45,177.72 | 0.01% | 10.64 | 109.41 | -98.77 | 8.50 | 9.53 | 0.00 |
| 105 | #74 | StakeUs | 43,944.83 | 0.01% | 9.95 | 106.43 | -96.47 | 14.11 | 8.91 | 0.00 |
| 106 | #65 | OriginStake | 43,818.43 | 0.01% | 13.50 | 106.12 | -92.62 | 20.58 | 12.09 | 0.00 |
| 107 | #90 | Brightlystake | 43,050.01 | 0.01% | 7.46 | 104.26 | -96.79 | 9.60 | 6.69 | 0.00 |
| 108 | #122 | BlockHunters ๐ฏ | 42,287.58 | 0.01% | 8.96 | 102.41 | -93.45 | 13.83 | 8.03 | 0.00 |
| 109 | #115 | r93AX Nodes | 41,195.13 | 0.01% | 2.18 | 99.77 | -97.58 | 2.08 | 1.96 | n/a |
| 110 | #145 | FP Validated | 40,005.55 | 0.01% | 12.55 | 96.89 | -84.34 | 19.71 | 11.24 | 0.00 |
| 111 | #196 | Unity Nodes | 37,491.40 | 0.01% | 60.46 | 90.80 | -30.34 | 6.69 | 54.16 | 0.00 |
| 112 | #217 | InfraSingularity | 36,697.96 | 0.01% | 5.74 | 88.88 | -83.13 | 7.56 | 5.14 | 0.00 |
| 113 | #181 | LI.FI | 36,396.69 | 0.01% | 14.58 | 88.15 | -73.56 | 9.03 | 13.06 | 0.00 |
| 114 | #22 | Enigma | 34,187.03 | 0.00% | 2.06 | 82.80 | -80.73 | 1.87 | 1.84 | 0.00 |
| 115 | #149 | Fountainhead | 31,128.87 | 0.00% | 6.60 | 75.39 | -68.78 | 7.03 | 5.92 | 0.00 |
| 116 | #68 | cp0x_by_STAKRspace | 28,794.68 | 0.00% | 26.88 | 69.73 | -42.85 | 44.79 | 24.08 | 0.00 |
| 117 | #159 | InfStones | 26,802.08 | 0.00% | 1.43 | 64.91 | -63.48 | 1.35 | 1.28 | 0.00 |
| 118 | #153 | xLabs | 26,643.98 | 0.00% | 0.00 | 64.53 | -64.53 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 119 | #24 | BlockPI | 25,524.81 | 0.00% | 3.78 | 61.82 | -58.03 | 4.90 | 3.39 | 0.00 |
| 120 | #195 | Cosmic Validator | 25,192.82 | 0.00% | 10.34 | 61.01 | -50.67 | 14.84 | 9.26 | 0.00 |
| 121 | #200 | Phase Stake | 24,509.80 | 0.00% | 3.06 | 59.36 | -56.30 | 1.54 | 2.74 | 0.00 |
| 122 | #31 | StakingCabin | 22,658.19 | 0.00% | 1.42 | 54.87 | -53.44 | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
| 123 | #77 | Omakase | 22,417.25 | 0.00% | 5.25 | 54.29 | -49.03 | 4.52 | 4.70 | 0.00 |
| 124 | #57 | Meria | 18,549.36 | 0.00% | 2.83 | 44.92 | -42.08 | 2.69 | 2.54 | 0.00 |
| 125 | #64 | GO2Pro | 16,997.75 | 0.00% | 0.87 | 41.16 | -40.28 | 0.84 | 0.78 | 0.00 |
| 126 | #172 | Allnodes | 16,009.79 | 0.00% | 0.95 | 38.77 | -37.82 | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
| 127 | #128 | Laine โค๏ธ by SOL Strategies | 13,755.28 | 0.00% | 0.00 | 33.31 | -33.31 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 128 | #16 | MonadVision | 13,494.30 | 0.00% | 1.33 | 32.68 | -31.34 | 1.58 | 1.19 | 0.00 |
| 129 | #127 | Cogent โ๏ธ by SOL Strategies | 12,856.19 | 0.00% | 0.00 | 31.13 | -31.13 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 130 | #80 | โ CryptoCrew | 12,136.64 | 0.00% | 0.66 | 29.39 | -28.73 | 0.55 | 0.59 | n/a |
| 131 | #94 | TrustedPoint | 11,984.49 | 0.00% | 0.68 | 29.02 | -28.34 | 0.58 | 0.61 | 0.00 |
| 132 | #116 | Flipside Crypto | 11,784.28 | 0.00% | 0.00 | 28.54 | -28.54 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 133 | #197 | POSTHUMAN | 8,764.25 | 0.00% | 1.40 | 21.22 | -19.81 | 1.31 | 1.26 | 0.00 |
| 134 | #148 | Finoa Consensus Services | 6,378.77 | 0.00% | 0.36 | 15.44 | -15.08 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 135 | #67 | Cassini | 6,166.08 | 0.00% | 0.32 | 14.93 | -14.60 | 0.27 | 0.29 | n/a |
| 136 | #45 | Imperator.co | 5,977.35 | 0.00% | 1.93 | 14.47 | -12.54 | 1.08 | 1.73 | 0.00 |
| 137 | #158 | Zellic | 5,974.26 | 0.00% | 0.00 | 14.46 | -14.46 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 138 | #17 | Cosmostation | 4,611.79 | 0.00% | 0.00 | 11.16 | -11.16 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 139 | #155 | Inactive | 4,103.92 | 0.00% | 0.00 | 9.93 | -9.93 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 140 | #18 | deNodes | 3,651.94 | 0.00% | 0.62 | 8.84 | -8.21 | 0.17 | 0.56 | 0.00 |
| 141 | #199 | TServices | 2,610.86 | 0.00% | 1.82 | 6.32 | -4.49 | 1.43 | 1.63 | 0.00 |
| 142 | #202 | MSC-Industries | 2,441.68 | 0.00% | 18.72 | 5.91 | +12.80 | 2.74 | 16.76 | 0.00 |
| 143 | #32 | Kukis Global | 2,404.69 | 0.00% | 0.48 | 5.82 | -5.33 | 0.79 | 0.43 | 1.00 |
| 144 | #222 | xLabs | 1,396.54 | 0.00% | 0.56 | 3.38 | -2.81 | 0.26 | 0.50 | 0.00 |
