ShMonad validator set
Validators
Epoch 1643Snapshot 20415
Updated at #82117654 ยท Jun 18, 2026, 15:24 UTC
Validators
139
127 indexed
Active Stake
368,134,564.08
MON
Pred Stake
521,292.24
MON
Pred Unstake
460,168.11
MON
Net Delta
+61,124.13
MON
Donation
0.00
MON
Stake share timeline
Validator Stake Share
Epoch 1643
Epoch
Stardust Staking
#55
Stake Share
16.74%
| 1 | #55 | Stardust Staking | 61,634,654.45 | 16.74% | 84,604.21 | 77,043.31 | +7,560.90 | 3,817.75 | 3,984.57 | 0.00 |
| 2 | #3 | gmonads.com | 49,808,375.26 | 13.52% | 68,611.38 | 62,260.46 | +6,350.91 | 3,128.65 | 3,231.36 | 0.00 |
| 3 | #6 | ProStaking | 48,366,326.53 | 13.13% | 68,222.73 | 60,457.90 | +7,764.82 | 3,244.66 | 3,213.05 | 0.00 |
| 4 | #36 | Kairos Research X Firstset | 44,752,549.26 | 12.15% | 60,903.50 | 55,940.68 | +4,962.81 | 2,819.62 | 2,868.34 | 0.00 |
| 5 | #11 | Pier Two | 23,340,047.04 | 6.34% | 35,168.35 | 29,175.05 | +5,993.29 | 1,656.85 | 1,656.31 | 0.00 |
| 6 | #191 | BitCtrlFocus | 22,818,076.50 | 6.19% | 36,756.80 | 28,522.59 | +8,234.20 | 1,675.62 | 1,731.12 | 0.00 |
| 7 | #4 | B-Harvest | 21,404,853.12 | 5.81% | 29,545.16 | 26,756.06 | +2,789.09 | 1,321.57 | 1,391.47 | 0.00 |
| 8 | #23 | Nansen | Stake to Stack Points | 19,468,380.37 | 5.28% | 26,949.53 | 24,335.47 | +2,614.05 | 1,332.94 | 1,269.23 | 0.00 |
| 9 | #71 | Firstset | 16,173,600.15 | 4.39% | 20,506.11 | 20,217.00 | +289.11 | 928.35 | 965.76 | 0.00 |
| 10 | #88 | Grassets | 10,896,898.10 | 2.96% | 15,561.28 | 13,621.12 | +1,940.16 | 749.58 | 732.88 | 0.00 |
| 11 | #51 | The Workshop | 9,309,661.13 | 2.52% | 12,958.53 | 11,637.07 | +1,321.45 | 651.36 | 610.30 | 0.00 |
| 12 | #154 | forthenads | 7,548,220.81 | 2.05% | 10,861.46 | 9,435.27 | +1,426.19 | 505.25 | 511.53 | 0.00 |
| 13 | #61 | Synergy Nodes | 3,781,716.18 | 1.02% | 5,314.61 | 4,727.14 | +587.47 | 248.96 | 250.30 | 0.00 |
| 14 | #157 | rskl | 3,612,150.87 | 0.98% | 5,013.71 | 4,515.18 | +498.52 | 220.23 | 236.12 | 0.00 |
| 15 | #56 | L0vd | 3,482,450.04 | 0.94% | 4,973.03 | 4,353.06 | +619.97 | 240.81 | 234.21 | 0.00 |
| 16 | #102 | polkachu.com | 1,888,726.03 | 0.51% | 3,085.33 | 2,360.90 | +724.42 | 136.61 | 145.30 | 0.00 |
| 17 | #39 | StakeCraft | 1,624,019.41 | 0.44% | 2,370.14 | 2,030.02 | +340.12 | 113.91 | 111.62 | 0.00 |
| 18 | #9 | Everstake | 1,428,842.08 | 0.38% | 2,472.41 | 1,786.05 | +686.36 | 114.63 | 116.44 | 0.00 |
| 19 | #28 | NodeStake | 1,261,068.22 | 0.34% | 1,872.56 | 1,576.33 | +296.23 | 95.38 | 88.19 | 0.00 |
| 20 | #82 | Huginn | 1,202,637.95 | 0.32% | 1,779.65 | 1,503.29 | +276.35 | 78.33 | 83.81 | 0.00 |
| 21 | #35 | DeSpread | 1,053,158.52 | 0.28% | 1,479.77 | 1,316.44 | +163.32 | 78.79 | 69.69 | 0.00 |
| 22 | #53 | d10s | 946,727.77 | 0.25% | 1,627.21 | 1,183.40 | +443.80 | 76.64 | 76.63 | 0.00 |
| 23 | #97 | Backpack | 904,739.35 | 0.24% | 1,735.99 | 1,130.92 | +605.07 | 74.91 | 81.75 | 0.00 |
| 24 | #72 | 01node | 895,968.94 | 0.24% | 1,735.08 | 1,119.96 | +615.11 | 79.89 | 81.71 | 0.00 |
| 25 | #92 | CMS Holdings | 715,353.57 | 0.19% | 1,254.87 | 894.19 | +360.67 | 60.92 | 59.10 | 0.00 |
| 26 | #43 | P-OPS Team | 678,267.11 | 0.18% | 1,000.74 | 847.83 | +152.91 | 48.51 | 47.13 | 0.00 |
| 27 | #13 | kjnodes | 576,280.99 | 0.15% | 736.16 | 720.35 | +15.81 | 34.19 | 34.67 | 0.00 |
| 28 | #10 | Stakin by The Tie | 531,058.01 | 0.14% | 851.55 | 663.82 | +187.72 | 39.22 | 40.10 | 0.00 |
| 29 | #12 | Bitwise Onchain Solutions | 527,134.57 | 0.14% | 772.33 | 658.91 | +113.41 | 34.85 | 36.37 | 0.00 |
| 30 | #7 | Staking4All | 515,681.15 | 0.14% | 790.04 | 644.60 | +145.44 | 36.92 | 37.20 | 0.00 |
| 31 | #76 | Luganodes | 446,576.28 | 0.12% | 642.94 | 558.22 | +84.72 | 31.36 | 30.28 | 0.00 |
| 32 | #75 | Laminated Labs | 435,449.10 | 0.11% | 647.12 | 544.31 | +102.81 | 32.01 | 30.47 | 0.00 |
| 33 | #114 | nadradar | 410,066.21 | 0.11% | 610.65 | 512.58 | +98.07 | 29.35 | 28.75 | 0.00 |
| 34 | #123 | P2P.org ๐ | 409,863.55 | 0.11% | 623.46 | 512.32 | +111.13 | 29.42 | 29.36 | 0.00 |
| 35 | #129 | Figment | 367,220.40 | 0.09% | 485.87 | 459.02 | +26.85 | 22.67 | 22.88 | 0.00 |
| 36 | #69 | 0xHub | 244,661.67 | 0.06% | 413.24 | 305.82 | +107.42 | 17.68 | 19.46 | 0.00 |
| 37 | #111 | lux8net | 209,366.74 | 0.05% | 323.77 | 261.70 | +62.07 | 16.03 | 15.24 | 0.00 |
| 38 | #66 | Stakely | 208,340.61 | 0.05% | 329.11 | 260.42 | +68.69 | 14.54 | 15.50 | 0.00 |
| 39 | #117 | Coinage x DAIC | 176,334.37 | 0.04% | 259.81 | 220.41 | +39.39 | 12.42 | 12.23 | 0.00 |
| 40 | #91 | Encapsulate | 175,841.80 | 0.04% | 521.49 | 219.80 | +301.69 | 24.14 | 24.56 | 0.00 |
| 41 | #37 | LakeStake | 160,856.53 | 0.04% | 231.54 | 201.07 | +30.47 | 11.99 | 10.90 | 0.00 |
| 42 | #78 | Validation Cloud | 145,035.66 | 0.03% | 225.09 | 181.29 | +43.80 | 11.40 | 10.60 | 0.00 |
| 43 | #215 | Pointgroup | 134,099.75 | 0.03% | 523.78 | 167.62 | +356.15 | 24.37 | 24.66 | 0.00 |
| 44 | #126 | amonstaker | 123,689.36 | 0.03% | 246.52 | 154.61 | +91.91 | 10.65 | 11.61 | 0.00 |
| 45 | #5 | Alchemy | 120,705.48 | 0.03% | 210.11 | 150.88 | +59.22 | 10.32 | 9.89 | 0.00 |
| 46 | #193 | JustANode | 111,025.55 | 0.03% | 273.10 | 138.78 | +134.32 | 10.21 | 12.86 | 0.00 |
| 47 | #163 | Chainflow | 103,955.94 | 0.02% | 186.94 | 129.94 | +57.00 | 9.38 | 8.80 | 0.00 |
| 48 | #125 | Blockdaemon | 95,168.17 | 0.02% | 149.48 | 118.96 | +30.52 | 6.68 | 7.04 | 0.00 |
| 49 | #167 | SenseiNode | 78,048.21 | 0.02% | 116.27 | 97.56 | +18.71 | 5.38 | 5.47 | 0.00 |
| 50 | #106 | HoodRun | 76,472.40 | 0.02% | 123.73 | 95.59 | +28.13 | 6.08 | 5.82 | n/a |
| 51 | #101 | Swissstarnode | 71,201.29 | 0.01% | 166.11 | 89.00 | +77.11 | 7.40 | 7.82 | 0.00 |
| 52 | #81 | Silk Nodes | 71,070.87 | 0.01% | 137.68 | 88.83 | +48.84 | 6.16 | 6.48 | 0.00 |
| 53 | #60 | STAKEME | 68,629.12 | 0.01% | 101.74 | 85.78 | +15.95 | 4.75 | 4.79 | 0.00 |
| 54 | #133 | H2O Nodes | 67,176.37 | 0.01% | 109.78 | 83.97 | +25.81 | 4.30 | 5.17 | 0.00 |
| 55 | #130 | node101 | 66,995.36 | 0.01% | 114.52 | 83.74 | +30.78 | 5.54 | 5.39 | 0.00 |
| 56 | #144 | Informal Systems | 63,235.38 | 0.01% | 87.17 | 79.04 | +8.12 | 3.90 | 4.10 | 0.00 |
| 57 | #14 | StarlightNode | 63,170.17 | 0.01% | 86.28 | 78.96 | +7.31 | 4.39 | 4.06 | 0.00 |
| 58 | #30 | Spider Node ๐ท๏ธ | 56,940.59 | 0.01% | 80.49 | 71.17 | +9.31 | 3.89 | 3.79 | 0.00 |
| 59 | #121 | Talentum Labs | 54,010.28 | 0.01% | 88.04 | 67.51 | +20.53 | 4.03 | 4.14 | 0.00 |
| 60 | #146 | RockX | 52,251.60 | 0.01% | 82.59 | 65.31 | +17.28 | 3.86 | 3.89 | 0.00 |
| 61 | #183 | Forest Staking | 51,259.86 | 0.01% | 73.10 | 64.07 | +9.02 | 3.60 | 3.44 | 0.00 |
| 62 | #170 | Triton one | 50,701.44 | 0.01% | 72.20 | 63.37 | +8.82 | 3.30 | 3.40 | 0.00 |
| 63 | #26 | ContributionDAO | 50,017.49 | 0.01% | 87.38 | 62.52 | +24.86 | 4.26 | 4.11 | 0.00 |
| 64 | #109 | zim.one | 49,981.56 | 0.01% | 240.13 | 62.47 | +177.66 | 11.46 | 11.30 | 0.00 |
| 65 | #58 | DELIGHT | 49,958.03 | 0.01% | 82.89 | 62.44 | +20.44 | 3.44 | 3.90 | n/a |
| 66 | #110 | Provalidator | 49,857.35 | 0.01% | 94.12 | 62.32 | +31.80 | 3.83 | 4.43 | 0.00 |
| 67 | #138 | HashKey Cloud | 48,857.11 | 0.01% | 80.92 | 61.07 | +19.84 | 3.57 | 3.81 | 0.00 |
| 68 | #198 | Metatarz | 48,523.01 | 0.01% | 91.51 | 60.65 | +30.86 | 3.86 | 4.31 | 0.00 |
| 69 | #42 | PathrockNetwork | 47,941.52 | 0.01% | 121.11 | 59.92 | +61.18 | 7.62 | 5.70 | 0.00 |
| 70 | #25 | Twinstake | 46,759.16 | 0.01% | 83.41 | 58.44 | +24.96 | 3.98 | 3.92 | 0.00 |
| 71 | #168 | Staking Facilities | 43,742.73 | 0.01% | 68.48 | 54.67 | +13.80 | 3.24 | 3.22 | 0.00 |
| 72 | #115 | r93AX Nodes | 43,196.51 | 0.01% | 60.72 | 53.99 | +6.72 | 2.63 | 2.85 | 0.00 |
| 73 | #73 | 1XP | 40,902.14 | 0.01% | 61.08 | 51.12 | +9.95 | 3.20 | 2.87 | 0.00 |
| 74 | #108 | CosmosSpaces | 40,432.62 | 0.01% | 72.36 | 50.54 | +21.82 | 2.97 | 3.40 | 0.00 |
| 75 | #96 | NodesHub | 40,037.19 | 0.01% | 68.13 | 50.04 | +18.09 | 3.11 | 3.20 | 0.00 |
| 76 | #152 | stakefish | 39,234.05 | 0.01% | 69.46 | 49.04 | +20.42 | 2.99 | 3.27 | 0.00 |
| 77 | #162 | Stake Shark | 38,864.71 | 0.01% | 56.85 | 48.58 | +8.27 | 2.65 | 2.67 | 0.00 |
| 78 | #153 | xLabs | 38,350.63 | 0.01% | 52.55 | 47.93 | +4.62 | 2.64 | 2.47 | 0.00 |
| 79 | #15 | Staker Space | 38,339.76 | 0.01% | 54.20 | 47.92 | +6.28 | 2.46 | 2.55 | 0.00 |
| 80 | #103 | Validatus | 37,969.48 | 0.01% | 66.53 | 47.46 | +19.07 | 3.11 | 3.13 | 0.00 |
| 81 | #151 | Simply Staking | 37,529.34 | 0.01% | 65.84 | 46.91 | +18.93 | 2.83 | 3.10 | 0.00 |
| 82 | #48 | Nodes.Guru | 34,552.58 | 0.00% | 50.68 | 43.19 | +7.49 | 2.23 | 2.38 | 0.00 |
| 83 | #22 | Enigma | 34,394.00 | 0.00% | 54.14 | 42.99 | +11.15 | 2.04 | 2.55 | 0.00 |
| 84 | #160 | GalaxyDigital | 34,147.52 | 0.00% | 55.34 | 42.68 | +12.66 | 2.59 | 2.60 | 0.00 |
| 85 | #83 | CertHum | 34,040.80 | 0.00% | 49.55 | 42.55 | +7.00 | 2.37 | 2.33 | 0.00 |
| 86 | #8 | DSRV | 33,670.03 | 0.00% | 49.27 | 42.08 | +7.19 | 2.30 | 2.32 | 0.00 |
| 87 | #139 | blockscape | 33,599.58 | 0.00% | 44.05 | 41.99 | +2.05 | 2.18 | 2.07 | 0.00 |
| 88 | #89 | RHINO ๐ฆ | 33,514.42 | 0.00% | 52.54 | 41.89 | +10.65 | 2.34 | 2.47 | 0.00 |
| 89 | #50 | [NODERS] | 32,838.61 | 0.00% | 58.68 | 41.04 | +17.63 | 3.16 | 2.76 | 0.00 |
| 90 | #142 | Lavender.Five Nodes ๐ | 32,437.84 | 0.00% | 45.98 | 40.54 | +5.44 | 1.96 | 2.16 | 0.00 |
| 91 | #44 | BlackBlocks | 31,649.41 | 0.00% | 57.83 | 39.56 | +18.26 | 2.31 | 2.72 | 0.00 |
| 92 | #135 | Tessellated | 31,640.10 | 0.00% | 53.07 | 39.55 | +13.52 | 2.09 | 2.49 | 0.00 |
| 93 | #41 | ITRocket | 31,502.13 | 0.00% | 47.54 | 39.37 | +8.16 | 2.28 | 2.23 | 0.00 |
| 94 | #29 | Node.Monster | 31,401.78 | 0.00% | 46.77 | 39.25 | +7.52 | 2.36 | 2.20 | 0.00 |
| 95 | #122 | BlockHunters ๐ฏ | 30,499.26 | 0.00% | 51.87 | 38.12 | +13.75 | 2.67 | 2.44 | 0.00 |
| 96 | #100 | ASXN | 29,992.21 | 0.00% | 45.78 | 37.49 | +8.29 | 2.06 | 2.15 | 0.00 |
| 97 | #119 | CoinSummer Labs | 29,818.22 | 0.00% | 56.57 | 37.27 | +19.30 | 3.29 | 2.66 | 0.00 |
| 98 | #134 | Republic | 29,371.28 | 0.00% | 41.02 | 36.71 | +4.30 | 1.75 | 1.93 | 0.00 |
| 99 | #65 | OriginStake | 29,291.47 | 0.00% | 45.20 | 36.61 | +8.58 | 2.05 | 2.12 | 0.00 |
| 100 | #116 | Flipside Crypto | 29,050.96 | 0.00% | 0.00 | 36.26 | -36.26 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 101 | #19 | Natsai | 28,614.34 | 0.00% | 42.53 | 35.76 | +6.76 | 1.89 | 2.00 | 0.00 |
| 102 | #145 | FP Validated | 28,173.18 | 0.00% | 37.53 | 35.21 | +2.31 | 1.64 | 1.76 | 0.00 |
| 103 | #113 | CroutonDigital | 28,060.75 | 0.00% | 52.14 | 35.07 | +17.06 | 2.06 | 2.45 | 0.00 |
| 104 | #206 | Decentra | 27,881.63 | 0.00% | 51.82 | 34.85 | +16.97 | 2.02 | 2.44 | 0.00 |
| 105 | #74 | StakeUs | 27,749.94 | 0.00% | 44.53 | 34.68 | +9.84 | 2.15 | 2.09 | 0.00 |
| 106 | #128 | Laine โค๏ธ by SOL Strategies | 27,210.46 | 0.00% | 54.44 | 34.01 | +20.42 | 1.84 | 2.56 | 0.00 |
| 107 | #159 | InfStones | 27,071.20 | 0.00% | 37.12 | 33.83 | +3.28 | 1.63 | 1.74 | n/a |
| 108 | #79 | Stakecito | 25,785.31 | 0.00% | 40.88 | 32.23 | +8.65 | 1.81 | 1.92 | 0.00 |
| 109 | #31 | StakingCabin | 25,728.84 | 0.00% | 37.75 | 32.16 | +5.59 | 1.87 | 1.77 | 0.00 |
| 110 | #127 | Cogent โ๏ธ by SOL Strategies | 25,016.95 | 0.00% | 41.57 | 31.27 | +10.30 | 1.56 | 1.95 | 0.00 |
| 111 | #90 | Brightlystake | 24,739.82 | 0.00% | 49.71 | 30.92 | +18.78 | 2.73 | 2.34 | 0.00 |
| 112 | #149 | Fountainhead | 23,671.77 | 0.00% | 40.76 | 29.58 | +11.17 | 2.04 | 1.91 | 0.00 |
| 113 | #136 | Asymmetric Research | 21,022.83 | 0.00% | 35.35 | 26.27 | +9.07 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| 114 | #189 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 20,995.66 | 0.00% | 34.21 | 26.24 | +7.96 | 1.38 | 1.61 | 0.00 |
| 115 | #64 | GO2Pro | 19,370.97 | 0.00% | 26.24 | 24.21 | +2.03 | 1.31 | 1.23 | n/a |
| 116 | #24 | BlockPI | 15,220.38 | 0.00% | 22.64 | 19.02 | +3.62 | 1.09 | 1.06 | 0.00 |
| 117 | #172 | Allnodes | 15,201.52 | 0.00% | 23.93 | 19.00 | +4.92 | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| 118 | #158 | Zellic | 14,727.92 | 0.00% | 0.00 | 18.38 | -18.38 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 119 | #165 | Kraken | 13,820.45 | 0.00% | 18.47 | 17.27 | +1.19 | 0.70 | 0.87 | 0.00 |
| 120 | #217 | InfraSingularity | 12,415.29 | 0.00% | 43.19 | 15.51 | +27.67 | 1.95 | 2.03 | 0.00 |
| 121 | #194 | Paradise Nodes | 12,300.53 | 0.00% | 19.98 | 15.37 | +4.60 | 0.82 | 0.94 | 0.00 |
| 122 | #94 | TrustedPoint | 11,886.40 | 0.00% | 18.38 | 14.85 | +3.52 | 0.92 | 0.86 | 0.00 |
| 123 | #16 | MonadVision | 11,685.51 | 0.00% | 17.49 | 14.60 | +2.89 | 0.85 | 0.82 | 0.00 |
| 124 | #77 | Omakase | 10,892.16 | 0.00% | 15.66 | 13.61 | +2.04 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 125 | #57 | Meria | 10,631.02 | 0.00% | 16.14 | 13.28 | +2.85 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 126 | #155 | Inactive | 10,117.10 | 0.00% | 0.00 | 12.63 | -12.63 | 0.00 | 0.00 | n/a |
| 127 | #17 | Cosmostation | 9,449.05 | 0.00% | 14.17 | 11.81 | +2.36 | 0.67 | 0.66 | n/a |
| 128 | #68 | cp0x_by_STAKRspace | 9,377.84 | 0.00% | 19.66 | 11.72 | +7.94 | 1.15 | 0.92 | 0.00 |
| 129 | #80 | โ CryptoCrew | 9,301.66 | 0.00% | 11.90 | 11.62 | +0.27 | 0.58 | 0.56 | n/a |
| 130 | #67 | Cassini | 6,534.46 | 0.00% | 8.46 | 8.16 | +0.29 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 131 | #148 | Finoa Consensus Services | 5,968.85 | 0.00% | 8.74 | 7.46 | +1.27 | 0.37 | 0.41 | n/a |
| 132 | #45 | Imperator.co | 4,825.43 | 0.00% | 7.00 | 6.03 | +0.97 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 133 | #209 | GlobalStake | 4,315.31 | 0.00% | 20.67 | 5.39 | +15.28 | 1.25 | 0.97 | 0.00 |
| 134 | #18 | deNodes | 3,078.43 | 0.00% | 4.40 | 3.84 | +0.55 | 0.21 | 0.20 | n/a |
| 135 | #187 | Kiln1 | 3,047.60 | 0.00% | 9.73 | 3.80 | +5.92 | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
| 136 | #32 | Kukis Global | 1,672.78 | 0.00% | 2.43 | 2.09 | +0.34 | 0.10 | 0.11 | n/a |
| 137 | #181 | LI.FI | 1,040.57 | 0.00% | 9.78 | 1.30 | +8.48 | 0.10 | 0.46 | 0.00 |
| 138 | #200 | Phase Stake | 903.29 | 0.00% | 2.02 | 1.12 | +0.89 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
| 139 | #195 | Cosmic Validator | 106.01 | 0.00% | 8.68 | 0.13 | +8.55 | 0.11 | 0.40 | 0.00 |
