ShMonad cashflow
Cashflow
Stake and unstake queues, net movement, and realized protocol revenue across epochs.
Epoch 2072Snapshot 51082
Updated at #103604889 · Sep 10, 2026, 11:57 UTC
Staked
360,551,714
MON
Stake Queue
+211,263
MON
Unstake Queue
-10,059
MON
Net Delta
+201,204
MON
Revenue
17,770
MON
2-Epoch Avg Revenue
17,948
MON
Timechart
Net stake movement
84 positive-flow epochs and 76 negative-flow epochs. Signed √ scale reduces the visual weight of outliers.
Positive flowNegative flowZero
Funding and revenue
Cashflow History
| Epoch 2072 | 360,551,714 | +211,263 | -10,059 | +201,204 | 0 | 17,948 | 3,784 | 2 | 17,770 | 5.82 |
| Epoch 2071 | 360,350,509 | +505,873 | -450,372 | +55,501 | 17,316 | 18,258 | 3,022 | 1 | 18,126 | 13.71 |
| Epoch 2070 | 360,295,008 | +648,191 | -450,349 | +197,841 | 17,664 | 18,931 | 3,409 | 2 | 18,390 | 16.94 |
| Epoch 2069 | 360,097,167 | +329,188 | -450,524 | -121,335 | 17,108 | 18,974 | 20,911 | 0 | 19,472 | 8.58 |
| Epoch 2068 | 360,218,502 | +126,211 | -450,930 | -324,718 | 17,382 | 18,057 | 8,848 | 3 | 18,476 | 3.45 |
| Epoch 2067 | 360,543,220 | +95,545 | -451,375 | -355,830 | 17,494 | 17,877 | 5,978 | 0 | 17,638 | 2.64 |
| Epoch 2066 | 360,899,050 | +59,074 | -451,795 | -392,721 | 16,976 | 19,761 | 5,973 | 3 | 18,116 | 1.47 |
| Epoch 2065 | 361,540,273 | +508,422 | -451,771 | +56,651 | 17,446 | 21,901 | 3,960 | 0 | 21,406 | 11.49 |
| Epoch 2064 | 361,809,015 | +457,995 | -451,668 | +6,327 | 17,188 | 22,287 | 5,208 | 3 | 22,395 | 10.17 |
| Epoch 2063 | 361,869,264 | +546,795 | -451,623 | +95,172 | 17,806 | 23,025 | 4,371 | 0 | 22,178 | 11.75 |
| Epoch 2062 | 362,213,230 | +482,180 | -451,602 | +30,578 | 17,417 | 23,230 | 6,455 | 2 | 23,872 | 10.27 |
| Epoch 2061 | 361,629,661 | +466,903 | -451,592 | +15,310 | 16,978 | 22,575 | 5,609 | 1 | 22,587 | 10.23 |
| Epoch 2060 | 361,675,699 | +445,883 | -451,317 | -5,433 | 17,148 | 23,083 | 5,414 | 1 | 22,562 | 9.56 |
| Epoch 2059 | 361,214,090 | +691,576 | -451,166 | +240,410 | 17,391 | 22,527 | 6,212 | 1 | 23,603 | 15.19 |
| Epoch 2058 | 361,033,978 | +571,203 | -450,667 | +120,536 | 17,695 | 29,558 | 3,755 | 0 | 21,450 | 9.56 |
| Epoch 2057 | 360,827,113 | +849,225 | -449,864 | +399,361 | 17,358 | 35,183 | 20,308 | 1 | 37,666 | 11.94 |
| Epoch 2056 | 360,487,549 | +1,091,787 | -449,712 | +642,075 | 18,569 | 31,338 | 14,131 | 1 | 32,700 | 17.24 |
| Epoch 2055 | 359,857,896 | +571,566 | -449,712 | +121,854 | 17,913 | 27,546 | 12,064 | 1 | 29,977 | 10.27 |
| Epoch 2054 | 359,757,029 | +64,226 | -450,194 | -385,969 | 17,274 | 24,832 | 7,840 | 1 | 25,114 | 1.28 |
| Epoch 2053 | 359,896,127 | +0 | -450,758 | -450,758 | 17,441 | 25,688 | 7,108 | 2 | 24,549 | 0.00 |
| Epoch 2052 | 360,466,214 | +0 | -479,114 | -479,114 | 17,360 | 26,123 | 9,468 | 1 | 26,828 | 0.00 |
| Epoch 2051 | 360,665,604 | +0 | -35,665,166 | -35,665,166 | 19,374 | 32,040 | 6,043 | 51 | 25,418 | 0.00 |
| Epoch 2050 | 396,456,758 | +580,881 | -495,289 | +85,592 | 19,245 | 32,410 | 19,416 | 0 | 38,661 | 8.87 |
| Epoch 2049 | 397,128,765 | +897,584 | -463,913 | +433,671 | 17,688 | 24,707 | 8,471 | 2 | 26,159 | 17.98 |
| Epoch 2048 | 397,131,258 | +25,563,474 | -462,876 | +25,100,598 | 18,419 | 29,282 | 4,536 | 30,001 | 23,255 | 432.13 |
| Epoch 2047 | 407,252,650 | +1,292,524 | -462,876 | +829,647 | 18,594 | 34,517 | 16,715 | 2 | 35,308 | 18.53 |
| Epoch 2046 | 406,430,972 | +34,075 | -463,413 | -429,338 | 17,882 | 27,802 | 15,845 | 0 | 33,726 | 0.60 |
| Epoch 2045 | 406,870,992 | +0 | -463,993 | -463,993 | 18,055 | 23,356 | 3,823 | 54 | 21,878 | 0.00 |
| Epoch 2044 | 371,058,228 | +0 | -910,916 | -910,916 | 22,419 | 34,230 | 2,415 | 0 | 24,834 | 0.00 |
| Epoch 2043 | 371,651,614 | +0 | -465,678 | -465,678 | 17,942 | 33,237 | 25,684 | 3 | 43,626 | 0.00 |
| Epoch 2042 | 347,719,013 | +479,788 | -465,342 | +14,446 | 17,932 | 30,553 | 4,916 | 0 | 22,848 | 7.77 |
| Epoch 2041 | 372,144,861 | +747,347 | -464,814 | +282,533 | 17,972 | 32,681 | 20,287 | 3 | 38,259 | 11.31 |
| Epoch 2040 | 373,617,371 | +884,937 | -462,422 | +422,515 | 18,200 | 24,384 | 8,903 | 0 | 27,103 | 17.96 |
| Epoch 2039 | 373,355,946 | +2,376,630 | -462,420 | +1,914,210 | 18,075 | 27,355 | 3,589 | 52 | 21,665 | 43.00 |
| Epoch 2038 | 371,310,010 | +185,616 | -462,768 | -277,153 | 18,118 | 27,059 | 14,928 | 0 | 33,046 | 3.39 |
| Epoch 2037 | 370,704,997 | +19,555 | -463,146 | -443,592 | 17,478 | 21,640 | 3,594 | 2 | 21,072 | 0.44 |
| Epoch 2036 | 370,624,830 | +603,743 | -462,929 | +140,814 | 17,660 | 22,417 | 4,548 | 0 | 22,207 | 13.33 |
| Epoch 2035 | 370,198,495 | +636,949 | -462,918 | +174,031 | 17,807 | 22,948 | 4,820 | 2 | 22,627 | 13.73 |
| Epoch 2034 | 370,172,244 | +340,935 | -463,074 | -122,139 | 18,409 | 25,923 | 4,859 | 150 | 23,269 | 6.51 |
| Epoch 2033 | 368,976,383 | +329,715 | -463,248 | -133,533 | 17,665 | 24,744 | 10,912 | 2 | 28,577 | 6.59 |
| Epoch 2032 | 370,857,525 | +194,927 | -463,365 | -268,438 | 17,806 | 19,852 | 3,105 | 0 | 20,911 | 4.86 |
| Epoch 2031 | 371,292,715 | +638,646 | -463,349 | +175,297 | 17,251 | 19,085 | 1,542 | 3 | 18,793 | 16.56 |
| Epoch 2030 | 370,664,055 | +447,680 | -462,539 | -14,859 | 17,331 | 21,109 | 2,047 | 0 | 19,378 | 10.49 |
| Epoch 2029 | 370,653,593 | +1,138,258 | -462,512 | +675,746 | 18,000 | 38,850 | 4,839 | 1 | 22,839 | 14.50 |
| Epoch 2028 | 370,403,724 | +271,274 | -462,767 | -191,492 | 18,211 | 45,585 | 36,651 | 2 | 54,861 | 2.94 |
| Epoch 2027 | 370,319,960 | +295,198 | -462,983 | -167,785 | 17,961 | 30,349 | 18,348 | 1 | 36,309 | 4.81 |
| Epoch 2026 | 370,677,611 | +278,962 | -462,653 | -183,691 | 17,568 | 24,281 | 6,820 | 1 | 24,388 | 5.68 |
| Epoch 2025 | 370,362,059 | +914,115 | -462,638 | +451,478 | 17,578 | 22,628 | 6,595 | 1 | 24,174 | 19.99 |
| Epoch 2024 | 370,300,413 | +420,920 | -462,706 | -41,786 | 17,678 | 23,734 | 3,405 | 1 | 21,082 | 8.77 |
| Epoch 2023 | 369,827,172 | +0 | -463,285 | -463,285 | 17,440 | 25,758 | 8,945 | 1 | 26,385 | 0.00 |
| Epoch 2022 | 370,995,105 | +0 | -463,864 | -463,864 | 17,710 | 24,012 | 7,421 | 1 | 25,131 | 0.00 |
| Epoch 2021 | 371,221,696 | +0 | -904,829 | -904,829 | 18,194 | 21,908 | 4,699 | 2 | 22,893 | 0.00 |
| Epoch 2020 | 372,252,434 | +0 | -6,589,024 | -6,589,024 | 18,049 | 23,139 | 2,874 | 0 | 20,923 | 0.00 |
| Epoch 2019 | 378,541,564 | +0 | -473,790 | -473,790 | 18,081 | 24,147 | 7,274 | 1 | 25,354 | 0.00 |
| Epoch 2018 | 379,510,165 | +493,535 | -473,499 | +20,036 | 18,019 | 26,188 | 4,921 | 0 | 22,940 | 9.32 |
| Epoch 2017 | 380,351,586 | +713,104 | -473,317 | +239,787 | 18,292 | 27,501 | 11,143 | 2 | 29,435 | 12.83 |
| Epoch 2016 | 386,259,360 | +618,716 | -473,317 | +145,399 | 18,317 | 23,601 | 7,251 | 0 | 25,568 | 12.97 |
| Epoch 2015 | 386,603,021 | +90,868 | -473,796 | -382,929 | 18,426 | 22,943 | 3,209 | 1 | 21,635 | 1.96 |
| Epoch 2014 | 386,088,635 | +108,125 | -675,736 | -567,611 | 18,131 | 24,567 | 6,120 | 0 | 24,251 | 2.17 |
| Epoch 2013 | 380,200,582 | +68,584 | -475,014 | -406,430 | 18,625 | 26,229 | 6,258 | 2 | 24,883 | 1.29 |
| Epoch 2012 | 379,952,251 | +21,705 | -475,564 | -453,859 | 17,749 | 26,658 | 9,827 | 1 | 27,576 | 0.40 |
| Epoch 2011 | 380,933,134 | +464,255 | -475,322 | -11,067 | 18,661 | 23,851 | 7,080 | 2 | 25,741 | 9.63 |
| Epoch 2010 | 380,938,498 | +693,406 | -475,322 | +218,084 | 17,978 | 20,933 | 3,983 | 1 | 21,961 | 16.39 |
| Epoch 2009 | 381,192,787 | +0 | -475,917 | -475,917 | 18,360 | 19,753 | 1,545 | 2 | 19,905 | 0.00 |
| Epoch 2008 | 382,186,394 | +0 | -476,459 | -476,459 | 18,171 | 19,672 | 1,429 | 1 | 19,600 | 0.00 |
| Epoch 2007 | 381,598,245 | +518,765 | -476,029 | +42,736 | 18,026 | 19,676 | 1,718 | 1 | 19,744 | 13.05 |
| Epoch 2006 | 381,587,887 | +820,031 | -476,000 | +344,031 | 17,767 | 20,674 | 1,841 | 1 | 19,607 | 19.63 |
| Epoch 2005 | 381,265,928 | +498,187 | -475,996 | +22,191 | 17,796 | 20,379 | 3,945 | 0 | 21,741 | 12.10 |
| Epoch 2004 | 381,004,245 | +443,076 | -476,036 | -32,960 | 18,162 | 19,898 | 855 | 2 | 19,017 | 11.02 |
| Epoch 2003 | 381,725,880 | +391,456 | -475,814 | -84,358 | 17,905 | 21,477 | 2,874 | 0 | 20,779 | 9.02 |
| Epoch 2002 | 381,668,057 | +742,669 | -475,166 | +267,502 | 18,763 | 21,890 | 3,412 | 2 | 22,174 | 16.79 |
| Epoch 2001 | 380,591,364 | +992,561 | -474,753 | +517,807 | 18,084 | 22,721 | 3,523 | 0 | 21,606 | 21.62 |
| Epoch 2000 | 379,808,298 | +805,169 | -474,748 | +330,421 | 18,669 | 28,094 | 5,166 | 0 | 23,836 | 14.18 |
| Epoch 1999 | 379,845,446 | +234,953 | -475,054 | -240,101 | 18,330 | 26,979 | 14,018 | 402 | 32,353 | 4.31 |
| Epoch 1998 | 380,057,448 | +0 | -475,648 | -475,648 | 18,027 | 21,828 | 3,579 | 0 | 21,605 | 0.00 |
| Epoch 1997 | 380,583,049 | +0 | -780,446 | -780,446 | 18,087 | 23,183 | 3,963 | 1 | 22,050 | 0.00 |
| Epoch 1996 | 381,012,524 | +225,756 | -476,937 | -251,181 | 18,872 | 22,630 | 5,445 | 1 | 24,316 | 4.93 |
| Epoch 1995 | 381,239,338 | +107,280 | -477,400 | -370,120 | 18,532 | 24,394 | 2,411 | 1 | 20,943 | 2.17 |
| Epoch 1994 | 382,100,634 | +0 | -477,998 | -477,998 | 18,441 | 26,249 | 9,404 | 1 | 27,845 | 0.00 |
| Epoch 1993 | 383,373,357 | +0 | -1,110,638 | -1,110,638 | 18,077 | 26,217 | 6,575 | 1 | 24,653 | 0.00 |
| Epoch 1992 | 384,653,403 | +578,109 | -479,255 | +98,855 | 18,005 | 24,579 | 9,776 | 2 | 27,781 | 11.64 |
| Epoch 1991 | 385,005,454 | +393,720 | -479,358 | -85,638 | 18,453 | 21,524 | 2,924 | 1 | 21,376 | 9.05 |
| Epoch 1990 | 384,168,314 | +396,851 | -479,465 | -82,615 | 18,326 | 22,289 | 3,347 | 1 | 21,673 | 8.81 |
| Epoch 1989 | 385,002,945 | +297,937 | -479,548 | -181,611 | 18,312 | 23,892 | 4,594 | 1 | 22,906 | 6.17 |
| Epoch 1988 | 384,846,117 | +600,102 | -478,610 | +121,492 | 18,608 | 26,970 | 6,270 | 0 | 24,878 | 11.01 |
| Epoch 1987 | 385,301,603 | +1,229,046 | -478,602 | +750,444 | 17,876 | 26,922 | 11,186 | 2 | 29,062 | 22.59 |
| Epoch 1986 | 382,861,524 | +303,595 | -478,829 | -175,234 | 18,676 | 27,238 | 6,105 | 0 | 24,782 | 5.51 |
| Epoch 1985 | 383,317,843 | +0 | -479,428 | -479,428 | 18,729 | 29,754 | 10,965 | 0 | 29,695 | 0.00 |
| Epoch 1984 | 383,617,570 | +0 | -2,535,728 | -2,535,728 | 18,652 | 28,985 | 11,161 | 0 | 29,813 | 0.00 |
| Epoch 1983 | 386,221,033 | +1,003,056 | -481,578 | +521,478 | 19,190 | 28,304 | 8,968 | 1 | 28,158 | 17.54 |
| Epoch 1982 | 385,741,171 | +772,168 | -481,555 | +290,613 | 18,882 | 30,048 | 9,569 | 0 | 28,451 | 12.72 |
| Epoch 1981 | 384,900,848 | +341,616 | -481,732 | -140,116 | 18,020 | 34,251 | 13,625 | 0 | 31,645 | 4.93 |
| Epoch 1980 | 388,173,691 | +296,659 | -478,876 | -182,217 | 20,132 | 40,656 | 16,724 | 0 | 36,857 | 3.61 |
| Epoch 1979 | 388,072,030 | +2,966,234 | -478,701 | +2,487,533 | 18,943 | 39,254 | 25,513 | 1 | 44,456 | 37.40 |
| Epoch 1978 | 386,082,470 | +618,930 | -478,356 | +140,574 | 18,324 | 37,530 | 15,728 | 0 | 34,052 | 8.16 |
| Epoch 1977 | 382,708,933 | +753,771 | -478,356 | +275,415 | 18,965 | 43,441 | 22,043 | 0 | 41,008 | 8.58 |
| Epoch 1976 | 382,538,266 | +25,992 | -478,923 | -452,931 | 19,289 | 38,711 | 26,585 | 0 | 45,875 | 0.33 |
| Epoch 1975 | 383,314,391 | +0 | -1,755,467 | -1,755,467 | 18,620 | 29,293 | 12,927 | 0 | 31,547 | 0.00 |
| Epoch 1974 | 385,053,986 | +1,341,697 | -944,053 | +397,645 | 19,407 | 29,453 | 7,632 | 1 | 27,039 | 22.54 |
| Epoch 1973 | 381,947,306 | +7,688 | -481,212 | -473,524 | 18,680 | 29,216 | 13,186 | 0 | 31,866 | 0.13 |
| Epoch 1972 | 385,655,147 | +4,693 | -481,808 | -477,116 | 19,396 | 29,762 | 7,170 | 0 | 26,566 | 0.07 |
| Epoch 1971 | 386,912,339 | +0 | -482,234 | -482,234 | 18,996 | 35,597 | 13,963 | 0 | 32,959 | 0.00 |
| Epoch 1970 | 387,596,174 | +623,459 | -482,180 | +141,279 | 18,416 | 34,623 | 19,819 | 1 | 38,235 | 8.91 |
| Epoch 1969 | 388,913,314 | +522,758 | -482,116 | +40,641 | 18,818 | 31,482 | 12,192 | 0 | 31,010 | 8.21 |
| Epoch 1968 | 386,253,771 | +531,903 | -481,762 | +50,141 | 19,072 | 29,218 | 12,881 | 1 | 31,953 | 9.01 |
| Epoch 1967 | 386,613,385 | +768,630 | -481,705 | +286,926 | 19,388 | 40,706 | 7,094 | 0 | 26,483 | 9.34 |
| Epoch 1966 | 385,848,245 | +489,674 | -481,552 | +8,122 | 18,804 | 41,460 | 36,125 | 0 | 54,930 | 5.84 |
| Epoch 1965 | 385,881,831 | +640,998 | -481,458 | +159,540 | 19,158 | 28,138 | 8,833 | 0 | 27,991 | 11.27 |
| Epoch 1964 | 385,072,724 | +477,487 | -481,057 | -3,570 | 19,644 | 49,628 | 8,641 | 0 | 28,285 | 4.76 |
| Epoch 1963 | 385,184,465 | +880,979 | -481,057 | +399,922 | 18,965 | 53,350 | 52,007 | 0 | 70,971 | 8.17 |
| Epoch 1962 | 384,812,730 | +0 | -11,784,962 | -11,784,962 | 19,491 | 35,973 | 16,238 | 0 | 35,729 | 0.00 |
| Epoch 1961 | 396,323,831 | +975,047 | -495,076 | +479,972 | 19,430 | 33,158 | 16,786 | 0 | 36,217 | 14.55 |
| Epoch 1960 | 396,190,314 | +584,780 | -494,941 | +89,839 | 21,070 | 36,727 | 9,029 | 101 | 30,100 | 7.88 |
| Epoch 1959 | 395,857,467 | +601,911 | -494,630 | +107,280 | 19,337 | 44,751 | 24,018 | 0 | 43,355 | 6.65 |
| Epoch 1958 | 407,652,034 | +743,925 | -494,630 | +249,294 | 19,434 | 40,323 | 26,712 | 0 | 46,147 | 9.13 |
| Epoch 1957 | 406,538,496 | +0 | -4,482,558 | -4,482,558 | 19,539 | 36,413 | 14,961 | 0 | 34,500 | 0.00 |
| Epoch 1956 | 412,441,823 | +0 | -500,860 | -500,860 | 19,607 | 40,841 | 18,718 | 0 | 38,325 | 0.00 |
| Epoch 1955 | 400,184,687 | +0 | -501,487 | -501,487 | 19,634 | 39,006 | 23,724 | 0 | 43,357 | 0.00 |
| Epoch 1954 | 400,946,706 | +0 | -502,114 | -502,114 | 20,056 | 39,490 | 14,599 | 0 | 34,654 | 0.00 |
| Epoch 1953 | 406,054,386 | +0 | -2,540,788 | -2,540,788 | 19,659 | 42,322 | 24,667 | 0 | 44,326 | 0.00 |
| Epoch 1952 | 408,485,404 | +851,838 | -563,720 | +288,119 | 19,170 | 47,313 | 21,149 | 0 | 40,318 | 8.91 |
| Epoch 1951 | 409,407,213 | +0 | -1,140,060 | -1,140,060 | 19,388 | 40,154 | 34,918 | 0 | 54,307 | 0.00 |
| Epoch 1950 | 406,559,538 | +80,943 | -621,350 | -540,407 | 20,197 | 33,319 | 5,803 | 0 | 26,000 | 1.20 |
| Epoch 1949 | 409,088,578 | +185,882 | -507,430 | -321,547 | 20,712 | 40,619 | 19,925 | 0 | 40,637 | 2.26 |
| Epoch 1948 | 408,775,013 | +204,980 | -507,811 | -302,831 | 20,274 | 31,660 | 20,326 | 0 | 40,601 | 3.20 |
| Epoch 1947 | 410,426,846 | +221,155 | -508,157 | -287,002 | 20,080 | 22,341 | 2,639 | 0 | 22,719 | 4.89 |
| Epoch 1946 | 407,862,702 | +496,828 | -508,184 | -11,356 | 19,666 | 22,641 | 2,297 | 0 | 21,963 | 10.86 |
| Epoch 1945 | 408,588,991 | +0 | -508,683 | -508,683 | 19,473 | 22,000 | 3,846 | 0 | 23,319 | 0.00 |
| Epoch 1944 | 408,341,767 | +616,920 | -507,342 | +109,579 | 19,254 | 20,491 | 1,427 | 0 | 20,681 | 14.90 |
| Epoch 1943 | 407,488,931 | +1,579,548 | -506,779 | +1,072,769 | 19,314 | 22,118 | 988 | 0 | 20,302 | 35.34 |
| Epoch 1942 | 406,271,061 | +957,079 | -506,756 | +450,323 | 19,653 | 23,235 | 4,280 | 0 | 23,934 | 20.38 |
| Epoch 1941 | 406,393,872 | +514,359 | -506,746 | +7,613 | 19,542 | 24,259 | 2,994 | 0 | 22,536 | 10.49 |
| Epoch 1940 | 405,368,107 | +509,219 | -506,304 | +2,915 | 19,574 | 26,852 | 6,407 | 0 | 25,981 | 9.38 |
| Epoch 1939 | 406,216,225 | +875,822 | -506,304 | +369,518 | 19,414 | 25,358 | 8,310 | 0 | 27,724 | 17.09 |
| Epoch 1938 | 404,902,795 | +94,046 | -506,820 | -412,773 | 19,511 | 25,068 | 3,482 | 0 | 22,993 | 1.85 |
| Epoch 1937 | 404,354,095 | +100,245 | -507,329 | -407,084 | 19,331 | 24,863 | 7,813 | 0 | 27,143 | 1.99 |
| Epoch 1936 | 405,414,657 | +0 | -1,928,360 | -1,928,360 | 19,903 | 22,566 | 2,679 | 0 | 22,583 | 0.00 |
| Epoch 1935 | 407,743,352 | +3,222,921 | -506,258 | +2,716,663 | 18,902 | 22,210 | 3,646 | 0 | 22,549 | 71.82 |
| Epoch 1934 | 405,857,653 | +574,674 | -506,231 | +68,444 | 19,490 | 24,651 | 2,381 | 0 | 21,871 | 11.53 |
| Epoch 1933 | 405,004,526 | +524,172 | -506,225 | +17,947 | 19,611 | 24,345 | 7,819 | 0 | 27,430 | 10.65 |
| Epoch 1932 | 407,252,273 | +507,251 | -506,200 | +1,050 | 19,508 | 21,121 | 1,751 | 1 | 21,260 | 11.88 |
| Epoch 1931 | 406,755,185 | +532,898 | -506,127 | +26,771 | 19,412 | 20,302 | 1,571 | 0 | 20,983 | 12.99 |
| Epoch 1930 | 407,372,258 | +564,849 | -505,774 | +59,075 | 19,005 | 19,842 | 617 | 0 | 19,622 | 14.09 |
| Epoch 1929 | 402,146,498 | +788,036 | -505,761 | +282,275 | 19,198 | 19,964 | 865 | 0 | 20,063 | 19.53 |
| Epoch 1928 | 404,538,208 | +494,101 | -505,770 | -11,669 | 19,240 | 20,357 | 625 | 0 | 19,865 | 12.01 |
| Epoch 1927 | 404,592,980 | +506,470 | -505,280 | +1,189 | 19,736 | 21,901 | 1,114 | 0 | 20,850 | 11.44 |
| Epoch 1926 | 404,609,135 | +910,425 | -505,186 | +405,239 | 19,536 | 21,495 | 3,417 | 0 | 22,953 | 20.96 |
| Epoch 1925 | 404,178,388 | +579,955 | -504,311 | +75,644 | 18,952 | 20,037 | 1,085 | 0 | 20,037 | 14.32 |
| Epoch 1924 | 404,092,607 | +1,202,941 | -503,241 | +699,700 | 19,310 | 21,117 | 728 | 0 | 20,037 | 28.19 |
| Epoch 1923 | 403,160,882 | +1,359,376 | -503,238 | +856,139 | 19,145 | 21,946 | 3,053 | 0 | 22,198 | 30.66 |
| Epoch 1922 | 402,584,432 | +452,697 | -503,255 | -50,557 | 19,507 | 21,378 | 2,187 | 0 | 21,694 | 10.48 |
| Epoch 1921 | 402,622,160 | +542,938 | -503,231 | +39,708 | 19,723 | 20,802 | 1,340 | 0 | 21,062 | 12.91 |
| Epoch 1920 | 402,178,246 | +511,335 | -503,104 | +8,231 | 19,334 | 21,910 | 1,208 | 0 | 20,542 | 11.55 |
| Epoch 1919 | 402,493,747 | +615,255 | -502,943 | +112,312 | 18,635 | 21,848 | 4,644 | 0 | 23,279 | 13.93 |
| Epoch 1918 | 401,817,760 | +631,613 | -502,923 | +128,690 | 18,948 | 21,204 | 1,470 | 0 | 20,418 | 14.74 |
| Epoch 1917 | 401,453,665 | +512,054 | -502,764 | +9,290 | 18,889 | 21,407 | 3,101 | 0 | 21,991 | 11.84 |
| Epoch 1916 | 402,387,036 | +636,464 | -502,355 | +134,109 | 19,250 | 26,265 | 1,573 | 0 | 20,823 | 11.99 |
| Epoch 1915 | 402,151,973 | +829,385 | -502,096 | +327,289 | 19,059 | 27,191 | 12,647 | 0 | 31,706 | 15.09 |
| Epoch 1914 | 401,854,752 | +708,290 | -501,276 | +207,014 | 19,252 | 23,804 | 3,425 | 0 | 22,676 | 14.72 |
| Epoch 1913 | 401,551,701 | +1,157,012 | -501,072 | +655,939 | 18,956 | 10,059 | 5,975 | 0 | 24,931 | 56.93 |
