ShMonad cashflow
Cashflow
Epoch 1716Snapshot 26342
Updated at #85780655 · Jul 05, 2026, 14:42 UTC
Staked
410,649,217
MON
Stake Queue
+45,764
MON
Unstake Queue
0
MON
Net Delta
+45,764
MON
Revenue
27,810
MON
2-Epoch Avg Revenue
27,754
MON
Timechart
Net Delta
Epoch 1716
Epoch flow
Net Delta
+45,764
Net DeltaZero
Funding and revenue
Cashflow History
| Epoch 1716 | 410,649,217 | +45,764 | 0 | +45,764 | 0 | 27,754 | 800 | 0 | 27,810 | 0.81 |
| Epoch 1715 | 410,603,453 | +4,395,074 | -508,416 | +3,886,658 | 27,633 | 27,511 | 2,752 | 0 | 27,697 | 79.07 |
| Epoch 1714 | 406,716,794 | +496,548 | -508,426 | -11,878 | 27,349 | 27,252 | 1,687 | 0 | 27,324 | 9.01 |
| Epoch 1713 | 406,728,672 | +504,885 | -508,416 | -3,530 | 27,070 | 27,678 | 2,781 | 0 | 27,179 | 9.02 |
| Epoch 1712 | 406,732,202 | +527,002 | -508,380 | +18,623 | 26,687 | 28,332 | 8,245 | 0 | 28,178 | 9.20 |
| Epoch 1711 | 406,713,580 | +542,206 | -508,266 | +33,939 | 27,339 | 28,201 | 3,405 | 0 | 28,487 | 9.51 |
| Epoch 1710 | 406,679,640 | +599,398 | -508,252 | +91,145 | 28,114 | 29,146 | 1,848 | 0 | 27,915 | 10.17 |
| Epoch 1709 | 402,690,696 | +508,798 | -508,220 | +579 | 27,658 | 31,347 | 2,719 | 0 | 30,378 | 8.03 |
| Epoch 1708 | 406,603,195 | +519,326 | -506,980 | +12,346 | 27,909 | 32,668 | 4,408 | 0 | 32,317 | 7.86 |
| Epoch 1707 | 406,577,425 | +1,523,351 | -506,962 | +1,016,389 | 26,818 | 31,289 | 6,161 | 3,970 | 33,019 | 24.09 |
| Epoch 1706 | 405,537,313 | +515,270 | -506,213 | +9,058 | 27,323 | 29,239 | 2,237 | 0 | 29,559 | 8.72 |
| Epoch 1705 | 405,523,456 | +1,110,804 | -505,996 | +604,808 | 27,222 | 32,465 | 1,697 | 0 | 28,918 | 16.93 |
| Epoch 1704 | 404,875,745 | +679,326 | -505,944 | +173,382 | 27,315 | 36,320 | 8,697 | 0 | 36,012 | 9.25 |
| Epoch 1703 | 404,766,803 | +547,419 | -505,943 | +41,476 | 27,776 | 33,649 | 8,851 | 0 | 36,627 | 8.05 |
| Epoch 1702 | 404,720,810 | +280,900 | -506,197 | -225,297 | 26,846 | 30,909 | 3,825 | 0 | 30,671 | 4.49 |
| Epoch 1701 | 403,918,803 | +519,319 | -505,334 | +13,986 | 28,171 | 33,944 | 2,976 | 1 | 31,147 | 7.57 |
| Epoch 1700 | 404,929,931 | +1,202,793 | -503,178 | +699,615 | 27,129 | 36,376 | 9,612 | 0 | 36,741 | 16.36 |
| Epoch 1699 | 404,026,026 | +2,226,225 | -502,025 | +1,724,199 | 26,942 | 34,719 | 9,070 | 0 | 36,012 | 31.73 |
| Epoch 1698 | 402,510,082 | +1,424,604 | -502,025 | +922,580 | 26,746 | 31,637 | 6,680 | 0 | 33,426 | 22.28 |
| Epoch 1697 | 401,627,941 | +310,773 | -502,265 | -191,492 | 27,357 | 29,340 | 2,491 | 0 | 29,848 | 5.24 |
| Epoch 1696 | 402,007,683 | +0 | -502,893 | -502,893 | 26,625 | 29,934 | 2,208 | 0 | 28,832 | 0.00 |
| Epoch 1695 | 402,271,013 | +0 | -503,523 | -503,523 | 27,210 | 31,453 | 3,827 | 0 | 31,037 | 0.00 |
| Epoch 1694 | 402,061,694 | +0 | -504,127 | -504,127 | 26,112 | 29,628 | 5,758 | 0 | 31,870 | 0.00 |
| Epoch 1693 | 401,903,036 | +519,169 | -504,068 | +15,101 | 26,476 | 29,630 | 912 | 0 | 27,387 | 8.67 |
| Epoch 1692 | 402,832,550 | +556,607 | -504,011 | +52,596 | 27,486 | 30,234 | 4,385 | 0 | 31,872 | 9.11 |
| Epoch 1691 | 403,896,171 | +549,792 | -503,971 | +45,822 | 26,500 | 30,257 | 2,097 | 1 | 28,597 | 8.99 |
| Epoch 1690 | 404,164,937 | +535,581 | -503,793 | +31,788 | 26,876 | 30,144 | 5,042 | 0 | 31,917 | 8.79 |
| Epoch 1689 | 403,652,089 | +646,236 | -503,788 | +142,448 | 26,945 | 29,209 | 1,426 | 0 | 28,371 | 10.95 |
| Epoch 1688 | 403,732,454 | +467,594 | -503,826 | -36,231 | 27,385 | 28,933 | 2,663 | 0 | 30,048 | 7.99 |
| Epoch 1687 | 403,027,888 | +509,356 | -503,436 | +5,920 | 25,996 | 27,927 | 1,822 | 0 | 27,818 | 9.02 |
| Epoch 1686 | 402,985,964 | +819,219 | -503,425 | +315,794 | 27,286 | 27,625 | 749 | 0 | 28,035 | 14.67 |
| Epoch 1685 | 402,675,872 | +503,639 | -503,404 | +236 | 26,537 | 27,117 | 678 | 0 | 27,215 | 9.19 |
| Epoch 1684 | 402,728,397 | +526,971 | -502,194 | +24,777 | 26,347 | 27,089 | 672 | 0 | 27,020 | 9.62 |
| Epoch 1683 | 402,553,910 | +1,470,864 | -502,158 | +968,706 | 26,493 | 28,101 | 665 | 0 | 27,158 | 25.90 |
| Epoch 1682 | 401,730,432 | +528,889 | -502,144 | +26,745 | 27,075 | 27,762 | 1,968 | 0 | 29,043 | 9.42 |
| Epoch 1681 | 401,703,687 | +509,635 | -501,989 | +7,646 | 27,386 | 26,879 | 667 | 0 | 26,481 | 9.38 |
| Epoch 1680 | 401,378,382 | +631,509 | -501,948 | +129,561 | 26,354 | 30,029 | 923 | 0 | 27,277 | 10.40 |
| Epoch 1679 | 401,563,505 | +532,461 | -500,715 | +31,746 | 26,823 | 30,360 | 5,957 | 0 | 32,780 | 8.68 |
| Epoch 1678 | 401,502,539 | +1,488,579 | -500,687 | +987,892 | 26,583 | 29,567 | 1,357 | 0 | 27,940 | 24.92 |
| Epoch 1677 | 399,569,116 | +515,952 | -500,527 | +15,424 | 27,152 | 29,928 | 4,043 | 0 | 31,195 | 8.53 |
| Epoch 1676 | 400,501,818 | +634,593 | -500,308 | +134,285 | 27,426 | 29,300 | 1,235 | 0 | 28,661 | 10.72 |
| Epoch 1675 | 400,389,306 | +675,915 | -500,292 | +175,623 | 26,503 | 29,184 | 3,437 | 0 | 29,940 | 11.46 |
| Epoch 1674 | 400,088,645 | +501,224 | -500,267 | +957 | 27,418 | 33,001 | 1,011 | 0 | 28,428 | 7.51 |
| Epoch 1673 | 400,224,028 | +530,967 | -500,184 | +30,783 | 27,152 | 33,613 | 10,421 | 0 | 37,573 | 7.81 |
| Epoch 1672 | 399,199,180 | +566,611 | -499,601 | +67,009 | 27,267 | 28,593 | 2,386 | 1 | 29,653 | 9.80 |
| Epoch 1671 | 400,097,513 | +965,293 | -498,813 | +466,480 | 26,194 | 28,099 | 1,340 | 0 | 27,533 | 17.00 |
| Epoch 1670 | 399,531,837 | +1,128,621 | -498,234 | +630,387 | 27,305 | 31,694 | 1,359 | 0 | 28,664 | 17.62 |
| Epoch 1669 | 398,877,462 | +961,731 | -498,234 | +463,497 | 27,247 | 31,552 | 7,478 | 0 | 34,725 | 15.08 |
| Epoch 1668 | 398,558,668 | +218,277 | -498,584 | -280,308 | 25,989 | 29,143 | 2,391 | 0 | 28,379 | 3.70 |
| Epoch 1667 | 398,807,993 | +36,716 | -499,163 | -462,447 | 27,328 | 29,120 | 2,578 | 0 | 29,906 | 0.62 |
| Epoch 1666 | 399,235,799 | +29,321 | -499,751 | -470,430 | 26,680 | 27,910 | 1,653 | 0 | 28,333 | 0.52 |
| Epoch 1665 | 399,305,930 | +0 | -1,022,036 | -1,022,036 | 26,987 | 27,725 | 500 | 0 | 27,487 | 0.00 |
| Epoch 1664 | 400,445,012 | +689,492 | -500,564 | +188,929 | 26,875 | 28,309 | 1,088 | 0 | 27,963 | 12.05 |
| Epoch 1663 | 400,590,827 | +683,250 | -500,560 | +182,690 | 26,275 | 28,221 | 2,379 | 0 | 28,655 | 11.98 |
| Epoch 1662 | 401,122,584 | +469,199 | -500,602 | -31,402 | 26,577 | 28,492 | 1,211 | 0 | 27,787 | 8.15 |
| Epoch 1661 | 401,859,107 | +385,270 | -500,268 | -114,998 | 27,874 | 28,856 | 1,324 | 0 | 29,198 | 6.60 |
| Epoch 1660 | 401,508,566 | +882,717 | -499,793 | +382,924 | 26,771 | 28,973 | 1,744 | 0 | 28,515 | 15.08 |
| Epoch 1659 | 401,689,305 | +879,517 | -499,450 | +380,067 | 26,791 | 28,433 | 2,639 | 0 | 29,430 | 15.31 |
| Epoch 1658 | 399,652,939 | +773,143 | -499,165 | +273,978 | 25,877 | 28,780 | 1,558 | 0 | 27,435 | 13.29 |
| Epoch 1657 | 399,466,712 | +726,111 | -497,543 | +228,568 | 26,749 | 28,983 | 3,375 | 1 | 30,124 | 12.40 |
| Epoch 1656 | 399,418,072 | +1,794,042 | -496,393 | +1,297,648 | 26,764 | 27,931 | 1,078 | 1 | 27,842 | 31.79 |
| Epoch 1655 | 398,121,670 | +1,415,734 | -496,254 | +919,480 | 26,622 | 27,769 | 1,398 | 0 | 28,020 | 25.23 |
| Epoch 1654 | 396,704,376 | +607,023 | -495,625 | +111,398 | 26,461 | 27,657 | 1,056 | 1 | 27,517 | 10.86 |
| Epoch 1653 | 396,596,736 | +997,155 | -493,876 | +503,279 | 27,296 | 27,457 | 501 | 0 | 27,797 | 17.97 |
| Epoch 1652 | 396,197,221 | +1,884,513 | -485,234 | +1,399,279 | 26,138 | 26,557 | 979 | 0 | 27,117 | 35.12 |
| Epoch 1651 | 394,902,716 | +7,361,079 | -447,694 | +6,913,386 | 24,278 | 26,411 | 1,718 | 0 | 25,996 | 137.96 |
| Epoch 1650 | 386,850,387 | +30,852,875 | -820,669 | +30,032,205 | 24,660 | 25,778 | 1,530 | 63,501 | 26,825 | 592.44 |
| Epoch 1649 | 357,213,248 | +124,044 | -448,099 | -324,055 | 24,223 | 24,983 | 507 | 0 | 24,730 | 2.45 |
| Epoch 1648 | 358,327,825 | +0 | -496,611 | -496,611 | 24,197 | 25,195 | 1,039 | 0 | 25,236 | 0.00 |
| Epoch 1647 | 358,437,450 | +32,556 | -449,241 | -416,684 | 23,908 | 27,123 | 1,247 | 0 | 25,155 | 0.59 |
| Epoch 1646 | 357,906,329 | +0 | -12,665,922 | -12,665,922 | 25,020 | 27,407 | 4,071 | 1 | 29,091 | 0.00 |
| Epoch 1645 | 365,685,740 | +4,038,187 | -460,586 | +3,577,601 | 24,463 | 25,562 | 1,260 | 1 | 25,723 | 78.19 |
| Epoch 1644 | 339,055,836 | +462,587 | -460,168 | +2,419 | 24,742 | 26,335 | 659 | 0 | 25,400 | 8.69 |
| Epoch 1643 | 369,193,075 | +803,729 | -459,968 | +343,761 | 24,797 | 26,247 | 2,472 | 100 | 27,270 | 15.15 |
| Epoch 1642 | 381,689,655 | +609,660 | -449,555 | +160,105 | 24,005 | 25,885 | 1,219 | 1 | 25,224 | 11.65 |
| Epoch 1641 | 380,576,590 | +8,779,662 | -449,555 | +8,330,106 | 24,623 | 26,338 | 1,758 | 16,500 | 26,546 | 165.00 |
| Epoch 1640 | 372,745,884 | +0 | -450,118 | -450,118 | 24,994 | 29,430 | 1,136 | 1 | 26,130 | 0.00 |
| Epoch 1639 | 356,482,424 | +0 | -822,877 | -822,877 | 25,999 | 33,440 | 6,731 | 0 | 32,730 | 0.00 |
| Epoch 1638 | 360,889,647 | +143,767 | -451,531 | -307,764 | 24,313 | 31,017 | 9,836 | 0 | 34,149 | 2.29 |
| Epoch 1637 | 360,842,458 | +0 | -452,097 | -452,097 | 24,325 | 28,153 | 3,560 | 0 | 27,885 | 0.00 |
| Epoch 1636 | 361,881,099 | +0 | -1,864,854 | -1,864,854 | 24,085 | 27,209 | 4,337 | 0 | 28,422 | 0.00 |
| Epoch 1635 | 356,144,039 | +0 | -510,847 | -510,847 | 24,258 | 29,511 | 1,739 | 0 | 25,996 | 0.00 |
| Epoch 1634 | 365,449,474 | +0 | -4,760,299 | -4,760,299 | 24,946 | 30,645 | 8,080 | 0 | 33,025 | 0.00 |
| Epoch 1633 | 370,450,233 | +0 | -3,443,082 | -3,443,082 | 24,420 | 27,627 | 3,844 | 0 | 28,264 | 0.00 |
| Epoch 1632 | 374,586,582 | +519,703 | -465,229 | +54,473 | 24,798 | 26,879 | 2,193 | 0 | 26,991 | 9.57 |
| Epoch 1631 | 374,513,879 | +469,712 | -465,236 | +4,476 | 25,146 | 30,851 | 1,621 | 0 | 26,768 | 7.53 |
| Epoch 1630 | 379,308,327 | +423,308 | -465,294 | -41,986 | 25,127 | 33,209 | 9,808 | 0 | 34,935 | 6.30 |
| Epoch 1629 | 380,928,150 | +401,426 | -465,017 | -63,592 | 26,349 | 31,644 | 5,134 | 1 | 31,483 | 6.27 |
| Epoch 1628 | 380,481,145 | +753,121 | -464,121 | +289,000 | 24,970 | 32,054 | 6,835 | 0 | 31,805 | 11.63 |
| Epoch 1627 | 375,910,669 | +1,181,213 | -463,875 | +717,338 | 25,290 | 29,018 | 7,013 | 0 | 32,303 | 20.14 |
| Epoch 1626 | 371,267,272 | +660,344 | -463,871 | +196,473 | 25,024 | 38,074 | 709 | 0 | 25,733 | 8.58 |
| Epoch 1625 | 371,116,778 | +85,469 | -464,349 | -378,880 | 25,303 | 39,344 | 25,113 | 1 | 50,416 | 1.07 |
| Epoch 1624 | 371,493,290 | +0 | -464,930 | -464,930 | 25,187 | 27,082 | 3,085 | 0 | 28,272 | 0.00 |
| Epoch 1623 | 371,981,044 | +0 | -624,001 | -624,001 | 24,264 | 26,317 | 1,629 | 1 | 25,893 | 0.00 |
| Epoch 1622 | 372,227,855 | +367,403 | -465,832 | -98,429 | 24,872 | 26,429 | 1,870 | 0 | 26,742 | 6.88 |
| Epoch 1621 | 372,325,044 | +341,655 | -465,936 | -124,281 | 24,974 | 26,181 | 1,143 | 1 | 26,116 | 6.45 |
| Epoch 1620 | 372,981,585 | +507,784 | -465,865 | +41,919 | 24,845 | 26,005 | 1,401 | 0 | 26,246 | 9.66 |
| Epoch 1619 | 373,695,584 | +521,571 | -464,853 | +56,717 | 24,712 | 26,167 | 1,054 | 0 | 25,765 | 9.86 |
| Epoch 1618 | 373,381,712 | +1,274,218 | -464,760 | +809,458 | 25,453 | 27,274 | 1,114 | 0 | 26,568 | 23.12 |
| Epoch 1617 | 373,047,018 | +538,962 | -464,738 | +74,224 | 25,564 | 27,524 | 2,417 | 0 | 27,981 | 9.69 |
| Epoch 1616 | 371,921,626 | +463,826 | -464,604 | -778 | 24,934 | 27,167 | 2,133 | 0 | 27,067 | 8.45 |
| Epoch 1615 | 371,908,172 | +587,715 | -461,889 | +125,826 | 25,802 | 40,110 | 1,465 | 0 | 27,267 | 7.25 |
| Epoch 1614 | 371,615,341 | +2,633,926 | -461,817 | +2,172,109 | 24,840 | 42,341 | 28,113 | 0 | 52,953 | 30.79 |
| Epoch 1613 | 369,428,771 | +517,227 | -459,580 | +57,647 | 24,679 | 30,024 | 7,050 | 0 | 31,729 | 8.52 |
| Epoch 1612 | 368,618,153 | +2,247,206 | -458,149 | +1,789,057 | 24,066 | 28,623 | 4,252 | 0 | 28,318 | 38.86 |
| Epoch 1611 | 367,571,276 | +1,602,880 | -457,685 | +1,145,194 | 24,713 | 29,209 | 4,213 | 199 | 28,928 | 27.16 |
| Epoch 1610 | 366,491,129 | +828,507 | -457,678 | +370,830 | 24,947 | 30,100 | 4,544 | 0 | 29,491 | 13.62 |
| Epoch 1609 | 365,997,003 | +360,590 | -457,807 | -97,217 | 24,865 | 31,309 | 5,845 | 1 | 30,709 | 5.70 |
| Epoch 1608 | 364,034,209 | +37,246 | -458,333 | -421,087 | 25,068 | 30,029 | 6,839 | 1 | 31,908 | 0.61 |
| Epoch 1607 | 366,582,599 | +0 | -458,907 | -458,907 | 24,948 | 27,703 | 3,202 | 0 | 28,151 | 0.00 |
| Epoch 1606 | 364,310,931 | +0 | -918,689 | -918,689 | 24,338 | 27,549 | 2,918 | 2 | 27,256 | 0.00 |
| Epoch 1605 | 366,976,863 | +0 | -460,631 | -460,631 | 24,958 | 28,579 | 2,884 | 0 | 27,842 | 0.00 |
| Epoch 1604 | 368,553,179 | +0 | -1,870,071 | -1,870,071 | 24,815 | 28,512 | 4,502 | 0 | 29,316 | 0.00 |
| Epoch 1603 | 370,880,082 | +0 | -5,175,216 | -5,175,216 | 25,254 | 28,542 | 2,454 | 2 | 27,708 | 0.00 |
| Epoch 1602 | 376,839,145 | +0 | -32,002,103 | -32,002,103 | 27,819 | 29,690 | 1,558 | 0 | 29,377 | 0.00 |
| Epoch 1601 | 408,981,895 | +646,217 | -508,547 | +137,669 | 28,214 | 29,613 | 1,789 | 1 | 30,003 | 10.80 |
| Epoch 1600 | 410,638,395 | +1,084,768 | -507,925 | +576,843 | 27,000 | 29,494 | 2,224 | 0 | 29,223 | 18.20 |
| Epoch 1599 | 414,227,858 | +993,482 | -507,326 | +486,156 | 26,952 | 29,061 | 2,812 | 1 | 29,764 | 16.92 |
| Epoch 1598 | 445,373,281 | +965,478 | -506,802 | +458,676 | 26,548 | 29,667 | 1,810 | 0 | 28,359 | 16.10 |
| Epoch 1597 | 443,042,224 | +946,290 | -506,817 | +439,473 | 25,876 | 35,082 | 5,100 | 0 | 30,976 | 13.35 |
| Epoch 1596 | 437,935,755 | +14,923 | -507,433 | -492,509 | 26,300 | 35,312 | 12,888 | 0 | 39,188 | 0.20 |
| Epoch 1595 | 405,764,308 | +36,834 | -508,022 | -471,188 | 27,326 | 32,557 | 4,110 | 0 | 31,436 | 0.56 |
| Epoch 1594 | 405,857,376 | +0 | -505,352 | -505,352 | 28,006 | 36,231 | 5,671 | 1 | 33,677 | 0.00 |
| Epoch 1593 | 406,420,105 | +3,145,746 | -505,194 | +2,640,552 | 28,236 | 34,010 | 10,548 | 0 | 38,784 | 45.78 |
| Epoch 1592 | 404,275,648 | +337,861 | -465,817 | -127,955 | 25,696 | 35,740 | 3,540 | 0 | 29,236 | 4.67 |
| Epoch 1591 | 404,390,549 | +32,287,947 | -531,272 | +31,756,675 | 25,164 | 36,644 | 16,130 | 95,000 | 42,244 | 436.15 |
| Epoch 1590 | 373,701,917 | +103,046 | -466,271 | -363,225 | 25,314 | 32,223 | 5,730 | 0 | 31,044 | 1.58 |
| Epoch 1589 | 373,437,356 | +0 | -714,703 | -714,703 | 25,497 | 39,303 | 7,905 | 0 | 33,402 | 0.00 |
| Epoch 1588 | 374,609,287 | +0 | -521,149 | -521,149 | 25,878 | 54,598 | 19,326 | 0 | 45,204 | 0.00 |
| Epoch 1587 | 371,611,988 | +0 | -2,152,734 | -2,152,734 | 25,187 | 51,734 | 38,806 | 0 | 63,992 | 0.00 |
| Epoch 1586 | 376,910,882 | +0 | -595,883 | -595,883 | 25,884 | 40,500 | 13,592 | 0 | 39,476 | 0.00 |
| Epoch 1585 | 346,085,127 | +0 | -877,370 | -877,370 | 26,154 | 36,982 | 15,371 | 0 | 41,525 | 0.00 |
| Epoch 1584 | 378,931,185 | +0 | -622,672 | -622,672 | 26,176 | 34,112 | 6,262 | 0 | 32,439 | 0.00 |
| Epoch 1583 | 381,862,558 | +0 | -550,558 | -550,558 | 26,234 | 36,021 | 9,550 | 0 | 35,785 | 0.00 |
| Epoch 1582 | 382,293,550 | +2,232,036 | -471,605 | +1,760,431 | 25,482 | 35,068 | 10,775 | 0 | 36,257 | 31.50 |
| Epoch 1581 | 380,887,562 | +268,533 | -471,868 | -203,336 | 26,115 | 42,234 | 7,763 | 0 | 33,879 | 3.14 |
| Epoch 1580 | 379,562,248 | +0 | -2,498,615 | -2,498,615 | 25,618 | 41,530 | 24,972 | 0 | 50,590 | 0.00 |
| Epoch 1579 | 382,015,828 | +1,110,833 | -473,404 | +637,429 | 25,067 | 31,572 | 7,403 | 0 | 32,470 | 17.41 |
| Epoch 1578 | 380,501,757 | +1,105,772 | -473,367 | +632,405 | 26,235 | 29,577 | 4,439 | 0 | 30,674 | 18.50 |
| Epoch 1577 | 379,902,221 | +502,906 | -473,367 | +29,539 | 25,539 | 28,845 | 2,941 | 0 | 28,480 | 8.62 |
| Epoch 1576 | 379,504,898 | +69,989 | -473,872 | -403,883 | 25,566 | 31,967 | 3,644 | 0 | 29,211 | 1.08 |
| Epoch 1575 | 381,246,947 | +0 | -31,758,263 | -31,758,263 | 27,589 | 38,263 | 7,133 | 0 | 34,722 | 0.00 |
| Epoch 1574 | 413,800,595 | +1,014,309 | -511,887 | +502,422 | 28,115 | 42,779 | 13,690 | 0 | 41,805 | 11.73 |
| Epoch 1573 | 409,689,058 | +1,355,365 | -511,214 | +844,151 | 27,274 | 37,328 | 16,479 | 0 | 43,754 | 17.97 |
| Epoch 1572 | 409,226,697 | +1,047,792 | -509,909 | +537,884 | 28,154 | 32,028 | 2,748 | 0 | 30,902 | 16.19 |
| Epoch 1571 | 440,671,148 | +1,553,982 | -509,662 | +1,044,320 | 27,666 | 36,695 | 5,487 | 0 | 33,153 | 20.96 |
| Epoch 1570 | 439,580,986 | +707,060 | -509,662 | +197,399 | 27,352 | 39,703 | 12,886 | 0 | 40,238 | 8.81 |
| Epoch 1569 | 439,970,783 | +66,191 | -510,217 | -444,027 | 27,790 | 34,300 | 11,379 | 0 | 39,168 | 0.95 |
| Epoch 1568 | 407,636,339 | +0 | -510,856 | -510,856 | 27,224 | 30,081 | 2,208 | 0 | 29,432 | 0.00 |
| Epoch 1567 | 407,809,552 | +0 | -511,495 | -511,495 | 27,596 | 30,239 | 3,133 | 0 | 30,729 | 0.00 |
| Epoch 1566 | 408,601,824 | +0 | -511,396 | -511,396 | 26,684 | 29,687 | 3,065 | 1 | 29,749 | 0.00 |
| Epoch 1565 | 409,131,205 | +1,101,777 | -511,305 | +590,472 | 27,545 | 29,021 | 2,082 | 0 | 29,626 | 18.79 |
| Epoch 1564 | 409,345,530 | +584,213 | -511,305 | +72,908 | 27,711 | 28,389 | 705 | 1 | 28,416 | 10.18 |
| Epoch 1563 | 409,915,602 | +91,341 | -511,831 | -420,490 | 27,007 | 28,875 | 1,356 | 0 | 28,363 | 1.56 |
| Epoch 1562 | 410,431,487 | +0 | -512,471 | -512,471 | 28,178 | 29,431 | 1,210 | 0 | 29,388 | 0.00 |
| Epoch 1561 | 410,632,781 | +0 | -759,439 | -759,439 | 27,563 | 29,610 | 1,911 | 0 | 29,474 | 0.00 |
| Epoch 1560 | 411,620,790 | +0 | -2,003,648 | -2,003,648 | 27,627 | 29,471 | 2,118 | 0 | 29,746 | 0.00 |
| Epoch 1559 | 412,525,591 | +466,422 | -977,786 | -511,363 | 27,551 | 28,941 | 1,645 | 0 | 29,195 | 7.97 |
| Epoch 1558 | 413,694,254 | +6,891 | -517,202 | -510,311 | 27,530 | 30,092 | 1,157 | 0 | 28,687 | 0.11 |
| Epoch 1557 | 414,883,725 | +0 | -517,850 | -517,850 | 28,265 | 33,300 | 3,231 | 0 | 31,496 | 0.00 |
| Epoch 1556 | 417,114,783 | +0 | -11,371,750 | -11,371,750 | 28,921 | 32,645 | 6,183 | 0 | 35,104 | 0.00 |
| Epoch 1555 | 428,898,428 | +0 | -532,730 | -532,730 | 28,034 | 30,548 | 2,152 | 0 | 30,187 | 0.00 |
| Epoch 1554 | 429,569,080 | +0 | -701,406 | -701,406 | 28,653 | 30,636 | 2,256 | 0 | 30,909 | 0.00 |
| Epoch 1553 | 428,317,564 | +565,118 | -533,421 | +31,697 | 28,215 | 30,690 | 2,148 | 0 | 30,363 | 9.11 |
| Epoch 1552 | 438,650,745 | +650,473 | -533,414 | +117,060 | 28,576 | 32,939 | 2,441 | 0 | 31,017 | 9.77 |
| Epoch 1551 | 438,608,078 | +401,067 | -531,898 | -130,831 | 29,457 | 36,049 | 5,403 | 0 | 34,861 | 5.50 |
| Epoch 1550 | 439,444,844 | +1,880,967 | -531,828 | +1,349,138 | 28,358 | 37,422 | 8,878 | 0 | 37,237 | 24.88 |
| Epoch 1549 | 426,167,245 | +585,925 | -530,023 | +55,902 | 28,258 | 34,203 | 9,348 | 0 | 37,607 | 8.47 |
| Epoch 1548 | 426,640,092 | +1,974,263 | -530,023 | +1,444,240 | 27,863 | 30,463 | 2,936 | 0 | 30,799 | 32.07 |
| Epoch 1547 | 424,035,663 | +0 | -2,282,281 | -2,282,281 | 28,323 | 30,312 | 1,805 | 0 | 30,128 | 0.00 |
| Epoch 1546 | 426,259,079 | +911,373 | -532,094 | +379,279 | 29,009 | 30,369 | 1,488 | 1 | 30,497 | 14.85 |
| Epoch 1545 | 426,022,962 | +777,928 | -531,964 | +245,964 | 28,489 | 30,897 | 1,751 | 0 | 30,240 | 12.46 |
| Epoch 1544 | 424,266,435 | +635,700 | -531,905 | +103,795 | 28,483 | 33,561 | 3,071 | 0 | 31,554 | 9.37 |
| Epoch 1543 | 427,734,157 | +577,472 | -530,339 | +47,133 | 28,587 | 32,788 | 6,980 | 0 | 35,568 | 8.71 |
| Epoch 1542 | 425,746,186 | +1,783,425 | -530,191 | +1,253,234 | 28,327 | 30,638 | 1,679 | 199 | 30,008 | 28.81 |
| Epoch 1541 | 427,241,447 | +648,484 | -530,062 | +118,422 | 28,484 | 35,475 | 2,785 | 0 | 31,268 | 9.04 |
| Epoch 1540 | 423,744,185 | +631,559 | -528,528 | +103,032 | 28,596 | 37,367 | 11,085 | 0 | 39,681 | 8.36 |
| Epoch 1539 | 424,206,396 | +1,755,689 | -527,949 | +1,227,740 | 27,675 | 32,812 | 7,378 | 0 | 35,054 | 26.48 |
| Epoch 1538 | 422,687,529 | +990,738 | -527,909 | +462,829 | 28,163 | 31,284 | 2,407 | 0 | 30,570 | 15.67 |
| Epoch 1537 | 422,285,772 | +559,448 | -527,853 | +31,594 | 28,078 | 31,331 | 3,920 | 0 | 31,998 | 8.83 |
| Epoch 1536 | 421,045,250 | +569,390 | -527,483 | +41,906 | 28,849 | 32,573 | 1,814 | 0 | 30,663 | 8.65 |
| Epoch 1535 | 422,134,494 | +823,995 | -525,033 | +298,962 | 28,634 | 32,133 | 5,850 | 1 | 34,483 | 12.69 |
| Epoch 1534 | 421,854,245 | +2,485,094 | -524,823 | +1,960,270 | 27,169 | 34,119 | 2,614 | 0 | 29,782 | 36.05 |
| Epoch 1533 | 418,770,068 | +692,305 | -524,620 | +167,685 | 28,489 | 34,445 | 9,966 | 0 | 38,455 | 9.94 |
| Epoch 1532 | 419,370,414 | +686,900 | -524,506 | +162,395 | 27,923 | 30,854 | 2,512 | 0 | 30,435 | 11.01 |
| Epoch 1531 | 419,635,101 | +615,706 | -523,875 | +91,831 | 27,627 | 31,749 | 3,646 | 1 | 31,273 | 9.59 |
| Epoch 1530 | 419,531,264 | +1,028,366 | -523,875 | +504,491 | 27,610 | 32,003 | 4,614 | 0 | 32,224 | 15.90 |
| Epoch 1529 | 418,773,239 | +0 | -897,947 | -897,947 | 28,194 | 31,689 | 3,589 | 0 | 31,782 | 0.00 |
| Epoch 1528 | 418,004,590 | +1,717,259 | -523,491 | +1,193,768 | 29,238 | 36,272 | 2,357 | 0 | 31,596 | 23.43 |
| Epoch 1527 | 418,607,614 | +505,180 | -523,216 | -18,036 | 28,189 | 36,766 | 12,760 | 0 | 40,949 | 6.80 |
| Epoch 1526 | 418,603,194 | +772,700 | -523,216 | +249,484 | 27,512 | 31,698 | 5,072 | 0 | 32,584 | 12.06 |
| Epoch 1525 | 419,264,675 | +0 | -523,124 | -523,124 | 28,065 | 30,507 | 2,748 | 0 | 30,812 | 0.00 |
| Epoch 1524 | 418,878,624 | +1,119,889 | -523,124 | +596,765 | 27,952 | 30,622 | 2,249 | 0 | 30,202 | 18.10 |
